From: Amravati (AMI) | To: Pune Jn (PUNE)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Amravati(AMI) | A:19:50D:19:50 | -- | Day 1 |
Badnera Jn(BD) | A:20:07D:20:10 | 3 min | Day 1 |
Murtajapur(MZR) | A:20:33D:20:35 | 2 min | Day 1 |
Akola Jn(AK) | A:21:20D:21:30 | 10 min | Day 1 |
Washim(WHM) | A:22:29D:22:30 | 1 min | Day 1 |
Hingoli Deccan(HNL) | A:23:29D:23:30 | 1 min | Day 1 |
Basmat(BMF) | A:00:24D:00:25 | 1 min | Day 2 |
Purna Jn(PAU) | A:01:25D:01:30 | 5 min | Day 2 |
Parbhani Jn(PBN) | A:02:33D:02:35 | 2 min | Day 2 |
Parli Vaijnath(PRLI) | A:05:20D:05:30 | 10 min | Day 2 |
Latur Road(LTRR) | A:07:40D:07:50 | 10 min | Day 2 |
Latur(LUR) | A:08:25D:08:30 | 5 min | Day 2 |
() | A:09:48D:09:50 | 2 min | Day 2 |
Barsi Town(BTW) | A:10:24D:10:25 | 1 min | Day 2 |
Kurduvadi(KWV) | A:11:18D:11:20 | 2 min | Day 2 |
Jeur(JEUR) | A:11:48D:11:50 | 2 min | Day 2 |
Jinti Road(JNTR) | A:12:14D:12:16 | 2 min | Day 2 |
Daund Jn(DD) | A:14:48D:14:50 | 2 min | Day 2 |
Kedgaon(KDG) | A:15:14D:15:15 | 1 min | Day 2 |
Uruli(URI) | A:15:34D:15:35 | 1 min | Day 2 |
Pune Jn(PUNE) | A:16:25D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered