From: Pune Jn (PUNE) | To: Amravati (AMI)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Pune Jn(PUNE) | A:22:45D:22:45 | -- | Day 1 |
Uruli(URI) | A:23:09D:23:10 | 1 min | Day 1 |
Kedgaon(KDG) | A:23:29D:23:30 | 1 min | Day 1 |
Daund Jn(DD) | A:00:03D:00:05 | 2 min | Day 2 |
Jinti Road(JNTR) | A:00:38D:00:40 | 2 min | Day 2 |
Jeur(JEUR) | A:01:08D:01:10 | 2 min | Day 2 |
Kurduvadi(KWV) | A:01:33D:01:35 | 2 min | Day 2 |
Barsi Town(BTW) | A:02:23D:02:25 | 2 min | Day 2 |
() | A:03:03D:03:05 | 2 min | Day 2 |
Latur(LUR) | A:05:05D:05:10 | 5 min | Day 2 |
Latur Road(LTRR) | A:06:10D:06:20 | 10 min | Day 2 |
Parli Vaijnath(PRLI) | A:08:05D:08:15 | 10 min | Day 2 |
Parbhani Jn(PBN) | A:09:33D:09:35 | 2 min | Day 2 |
Purna Jn(PAU) | A:10:20D:10:25 | 5 min | Day 2 |
Basmat(BMF) | A:10:49D:10:50 | 1 min | Day 2 |
Hingoli Deccan(HNL) | A:11:49D:11:50 | 1 min | Day 2 |
Washim(WHM) | A:12:49D:12:50 | 1 min | Day 2 |
Akola Jn(AK) | A:14:55D:15:00 | 5 min | Day 2 |
Murtajapur(MZR) | A:15:40D:15:42 | 2 min | Day 2 |
Badnera Jn(BD) | A:16:52D:16:55 | 3 min | Day 2 |
Amravati(AMI) | A:17:30D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered