From: Ksr Bengaluru (SBC) | To: C Shivaji Mah T (CSMT)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Ksr Bengaluru(SBC) | A:--:--D:20:40 | -- | Day 1 |
Bengaluru Cant(BNC) | A:20:51D:20:52 | 1 min | Day 1 |
Yelhanka Jn(YNK) | A:21:20D:21:22 | 2 min | Day 1 |
Dodballapur(DBU) | A:21:39D:21:40 | 1 min | Day 1 |
Gauribidanur(GBD) | A:22:15D:22:16 | 1 min | Day 1 |
Hindupur(HUP) | A:22:33D:22:35 | 2 min | Day 1 |
Penukonda(PKD) | A:23:04D:23:05 | 1 min | Day 1 |
Sai P Nilayam(SSPN) | A:23:23D:23:25 | 2 min | Day 1 |
Dharmavaram Jn(DMM) | A:00:25D:00:30 | 5 min | Day 2 |
Anantapur(ATP) | A:00:58D:01:00 | 2 min | Day 2 |
Guntakal Jn(GTL) | A:02:25D:02:30 | 5 min | Day 2 |
Adoni(AD) | A:03:13D:03:15 | 2 min | Day 2 |
Manthralayam Rd(MALM) | A:03:48D:03:50 | 2 min | Day 2 |
Raichur(RC) | A:04:13D:04:15 | 2 min | Day 2 |
Krishna(KSN) | A:04:30D:04:40 | 10 min | Day 2 |
Saidapur(SADP) | A:04:59D:05:00 | 1 min | Day 2 |
Yadgir(YG) | A:05:28D:05:30 | 2 min | Day 2 |
Nalwar(NW) | A:05:58D:06:00 | 2 min | Day 2 |
Wadi(WADI) | A:07:05D:07:10 | 5 min | Day 2 |
Shahabad(SDB) | A:07:22D:07:23 | 1 min | Day 2 |
Kalaburagi(KLBG) | A:07:52D:07:55 | 3 min | Day 2 |
Ganagapur Road(GUR) | A:08:20D:08:22 | 2 min | Day 2 |
Dudhani(DUD) | A:08:53D:08:55 | 2 min | Day 2 |
Akalkot Road(AKOR) | A:09:14D:09:15 | 1 min | Day 2 |
Solapur Jn(SUR) | A:10:55D:11:00 | 5 min | Day 2 |
Kurduvadi(KWV) | A:12:00D:12:02 | 2 min | Day 2 |
Daund Jn(DD) | A:14:25D:14:30 | 5 min | Day 2 |
Uruli(URI) | A:15:13D:15:15 | 2 min | Day 2 |
Pune Jn(PUNE) | A:16:05D:16:10 | 5 min | Day 2 |
Lonavala(LNL) | A:17:23D:17:25 | 2 min | Day 2 |
Kalyan Jn(KYN) | A:18:52D:18:55 | 3 min | Day 2 |
Dadar CR(DR) | A:19:42D:19:45 | 3 min | Day 2 |
C Shivaji Mah T(CSMT) | A:20:15D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered