From: Hosapete Jn (HPT) | To: C Shivaji Mah T (CSMT)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Hosapete Jn(HPT) | A:--:--D:13:40 | -- | Day 1 |
Munirabad(MRB) | A:13:47D:13:48 | 1 min | Day 1 |
Koppal(KBL) | A:14:02D:14:04 | 2 min | Day 1 |
Gadag Jn(GDG) | A:15:00D:15:05 | 5 min | Day 1 |
Badami(BDM) | A:16:13D:16:14 | 1 min | Day 1 |
Bagalkot(BGK) | A:16:43D:16:45 | 2 min | Day 1 |
Almatti(LMT) | A:17:34D:17:35 | 1 min | Day 1 |
Vijayapura(BJP) | A:18:35D:18:40 | 5 min | Day 1 |
Solapur Jn(SUR) | A:20:40D:20:45 | 5 min | Day 1 |
Kurduvadi(KWV) | A:21:43D:21:45 | 2 min | Day 1 |
Pune Jn(PUNE) | A:01:05D:01:10 | 5 min | Day 2 |
Lonavala(LNL) | A:02:05D:02:07 | 2 min | Day 2 |
Kalyan Jn(KYN) | A:03:33D:03:36 | 3 min | Day 2 |
Thane(TNA) | A:03:51D:03:53 | 2 min | Day 2 |
Dadar CR(DR) | A:04:21D:04:24 | 3 min | Day 2 |
C Shivaji Mah T(CSMT) | A:05:10D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered