From: Ernakulam Jn (ERS) | To: Pune Jn (PUNE)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Ernakulam Jn(ERS) | A:--:--D:18:50 | -- | Day 1 |
Aluva(AWY) | A:19:14D:19:16 | 2 min | Day 1 |
Thrisur(TCR) | A:20:04D:20:07 | 3 min | Day 1 |
Shoranur Jn(SRR) | A:20:57D:21:00 | 3 min | Day 1 |
Tirur(TIR) | A:21:39D:21:40 | 1 min | Day 1 |
Kozhikkode(CLT) | A:22:17D:22:20 | 3 min | Day 1 |
Thalassery(TLY) | A:23:08D:23:10 | 2 min | Day 1 |
Kannur(CAN) | A:23:37D:23:40 | 3 min | Day 1 |
Payyanur(PAY) | A:00:09D:00:10 | 1 min | Day 2 |
Kanhangad(KZE) | A:00:34D:00:35 | 1 min | Day 2 |
Kasaragod(KGQ) | A:00:54D:00:55 | 1 min | Day 2 |
Mangaluru Jn(MAJN) | A:01:50D:01:55 | 5 min | Day 2 |
Udupi(UD) | A:03:40D:03:42 | 2 min | Day 2 |
Kundapura(KUDA) | A:04:08D:04:10 | 2 min | Day 2 |
Mookambika Road(BYNR) | A:04:42D:04:44 | 2 min | Day 2 |
Bhatkal(BTJL) | A:05:02D:05:04 | 2 min | Day 2 |
Murdeshwar(MRDW) | A:05:20D:05:22 | 2 min | Day 2 |
Honnavar(HNA) | A:05:40D:05:42 | 2 min | Day 2 |
Kumta(KT) | A:05:54D:05:56 | 2 min | Day 2 |
Gokarna Road(GOK) | A:06:20D:06:22 | 2 min | Day 2 |
Karwar(KAWR) | A:07:10D:07:12 | 2 min | Day 2 |
Madgaon(MAO) | A:09:30D:09:55 | 25 min | Day 2 |
Sanverdam Chuch(SVM) | A:10:17D:10:18 | 1 min | Day 2 |
Kulem(QLM) | A:10:45D:10:50 | 5 min | Day 2 |
Castle Rock(CLR) | A:12:05D:12:10 | 5 min | Day 2 |
Londa Jn(LD) | A:13:00D:13:10 | 10 min | Day 2 |
Belagavi(BGM) | A:14:05D:14:10 | 5 min | Day 2 |
Ghatprabha(GPB) | A:15:15D:15:17 | 2 min | Day 2 |
Miraj Jn(MRJ) | A:17:30D:17:35 | 5 min | Day 2 |
Sangli(SLI) | A:17:47D:17:50 | 3 min | Day 2 |
Karad(KRD) | A:18:47D:18:50 | 3 min | Day 2 |
Satara(STR) | A:19:57D:20:00 | 3 min | Day 2 |
Pune Jn(PUNE) | A:23:00D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered