From: Pune Jn (PUNE) | To: Ernakulam Jn (ERS)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Pune Jn(PUNE) | A:--:--D:22:50 | -- | Day 1 |
Satara(STR) | A:01:22D:01:25 | 3 min | Day 2 |
Karad(KRD) | A:02:22D:02:25 | 3 min | Day 2 |
Sangli(SLI) | A:03:22D:03:25 | 3 min | Day 2 |
Miraj Jn(MRJ) | A:04:05D:04:10 | 5 min | Day 2 |
Ghatprabha(GPB) | A:05:14D:05:15 | 1 min | Day 2 |
Belagavi(BGM) | A:06:10D:06:15 | 5 min | Day 2 |
Londa Jn(LD) | A:08:20D:08:30 | 10 min | Day 2 |
Castle Rock(CLR) | A:09:25D:09:30 | 5 min | Day 2 |
Kulem(QLM) | A:11:15D:11:20 | 5 min | Day 2 |
Sanverdam Chuch(SVM) | A:11:44D:11:45 | 1 min | Day 2 |
Madgaon(MAO) | A:12:55D:13:10 | 15 min | Day 2 |
Karwar(KAWR) | A:14:06D:14:08 | 2 min | Day 2 |
Gokarna Road(GOK) | A:14:36D:14:38 | 2 min | Day 2 |
Kumta(KT) | A:14:56D:14:58 | 2 min | Day 2 |
Honnavar(HNA) | A:15:10D:15:12 | 2 min | Day 2 |
Murdeshwar(MRDW) | A:15:36D:15:38 | 2 min | Day 2 |
Bhatkal(BTJL) | A:15:52D:15:54 | 2 min | Day 2 |
Mookambika Road(BYNR) | A:16:14D:16:16 | 2 min | Day 2 |
Kundapura(KUDA) | A:17:00D:17:02 | 2 min | Day 2 |
Udupi(UD) | A:17:32D:17:34 | 2 min | Day 2 |
Mangaluru Jn(MAJN) | A:19:20D:19:25 | 5 min | Day 2 |
Kasaragod(KGQ) | A:20:03D:20:05 | 2 min | Day 2 |
Kanhangad(KZE) | A:20:23D:20:25 | 2 min | Day 2 |
Payyanur(PAY) | A:20:44D:20:45 | 1 min | Day 2 |
Kannur(CAN) | A:21:17D:21:20 | 3 min | Day 2 |
Thalassery(TLY) | A:21:39D:21:40 | 1 min | Day 2 |
Kozhikkode(CLT) | A:22:37D:22:40 | 3 min | Day 2 |
Tirur(TIR) | A:23:14D:23:15 | 1 min | Day 2 |
Shoranur Jn(SRR) | A:00:10D:00:15 | 5 min | Day 3 |
Thrisur(TCR) | A:00:55D:00:58 | 3 min | Day 3 |
Aluva(AWY) | A:01:50D:01:52 | 2 min | Day 3 |
Ernakulam Town(ERN) | A:02:20D:02:22 | 2 min | Day 3 |
Ernakulam Jn(ERS) | A:03:15D:--:-- | -- | Day 3 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered