From: Dadar CR (DR) | To: Puducherry (PDY)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Dadar CR(DR) | A:21:30D:21:30 | -- | Day 1 |
Kalyan Jn(KYN) | A:22:07D:22:10 | 3 min | Day 1 |
Karjat(KJT) | A:22:57D:23:00 | 3 min | Day 1 |
Pune Jn(PUNE) | A:00:55D:01:00 | 5 min | Day 2 |
Satara(STR) | A:03:47D:03:50 | 3 min | Day 2 |
Karad(KRD) | A:04:42D:04:45 | 3 min | Day 2 |
Sangli(SLI) | A:05:57D:06:00 | 3 min | Day 2 |
Miraj Jn(MRJ) | A:06:25D:06:30 | 5 min | Day 2 |
Kudachi(KUD) | A:07:20D:07:21 | 1 min | Day 2 |
Ghatprabha(GPB) | A:08:00D:08:02 | 2 min | Day 2 |
Belagavi(BGM) | A:09:00D:09:05 | 5 min | Day 2 |
Khanapur(KNP) | A:09:32D:09:33 | 1 min | Day 2 |
Londa Jn(LD) | A:10:10D:10:12 | 2 min | Day 2 |
Alnavar Jn(LWR) | A:10:52D:10:53 | 1 min | Day 2 |
Dharwar(DWR) | A:11:36D:11:38 | 2 min | Day 2 |
Hubballi Jn(UBL) | A:12:05D:12:15 | 10 min | Day 2 |
Haveri(HVR) | A:14:13D:14:15 | 2 min | Day 2 |
Ranibennur(RNR) | A:14:43D:14:45 | 2 min | Day 2 |
Harihar(HRR) | A:15:05D:15:07 | 2 min | Day 2 |
Davangere(DVG) | A:15:23D:15:25 | 2 min | Day 2 |
Chikjajur Jn(JRU) | A:16:04D:16:05 | 1 min | Day 2 |
Birur Jn(RRB) | A:16:43D:16:45 | 2 min | Day 2 |
Kadur(DRU) | A:16:55D:16:57 | 2 min | Day 2 |
Arsikere Jn(ASK) | A:17:25D:17:35 | 10 min | Day 2 |
Tiptur(TTR) | A:17:55D:17:57 | 2 min | Day 2 |
Tumakuru(TK) | A:19:36D:19:38 | 2 min | Day 2 |
Chik Banavar(BAW) | A:20:21D:20:23 | 2 min | Day 2 |
Sir Mokshagundam Visvesvaraya Terminal, Benga(SMVB) | A:21:45D:21:50 | 5 min | Day 2 |
Krishnarajapurm(KJM) | A:22:05D:22:07 | 2 min | Day 2 |
Whitefield(WFD) | A:22:16D:22:17 | 1 min | Day 2 |
Bangarapet(BWT) | A:22:50D:22:52 | 2 min | Day 2 |
Jolarpettai(JTJ) | A:01:03D:01:05 | 2 min | Day 3 |
Katpadi Jn(KPD) | A:02:20D:02:40 | 20 min | Day 3 |
Vellore Cant(VLR) | A:02:58D:03:00 | 2 min | Day 3 |
Arni Road(ARV) | A:03:34D:03:35 | 1 min | Day 3 |
Polur(PRL) | A:03:48D:03:49 | 1 min | Day 3 |
Tiruvannamalai(TNM) | A:04:18D:04:20 | 2 min | Day 3 |
Tirukoilur(TRK) | A:04:49D:04:50 | 1 min | Day 3 |
Villupuram Jn(VM) | A:06:10D:06:20 | 10 min | Day 3 |
Puducherry(PDY) | A:07:15D:--:-- | -- | Day 3 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered