From: Madgaon (MAO) | To: C Shivaji Mah T (CSMT)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Madgaon(MAO) | A:--:--D:18:00 | -- | Day 1 |
Karmali(KRMI) | A:18:30D:18:32 | 2 min | Day 1 |
Thivim(THVM) | A:18:50D:18:52 | 2 min | Day 1 |
Pernem(PERN) | A:19:05D:19:07 | 2 min | Day 1 |
Sawantwadi Road(SWV) | A:19:26D:19:28 | 2 min | Day 1 |
Kudal(KUDL) | A:19:46D:19:48 | 2 min | Day 1 |
Sindhudurg(SNDD) | A:20:02D:20:04 | 2 min | Day 1 |
Kankavali(KKW) | A:20:18D:20:20 | 2 min | Day 1 |
Vaibhavwadi Rd(VBW) | A:21:08D:21:10 | 2 min | Day 1 |
Rajapur Road(RAJP) | A:21:25D:21:27 | 2 min | Day 1 |
Vilavade(VID) | A:21:52D:21:54 | 2 min | Day 1 |
Ratnagiri(RN) | A:22:50D:22:55 | 5 min | Day 1 |
Sangmeshwar(SGR) | A:23:40D:23:42 | 2 min | Day 1 |
Chiplun(CHI) | A:00:20D:00:22 | 2 min | Day 2 |
Khed(KHED) | A:00:45D:00:47 | 2 min | Day 2 |
Panvel(PNVL) | A:03:55D:04:00 | 5 min | Day 2 |
Thane(TNA) | A:04:42D:04:45 | 3 min | Day 2 |
Dadar CR(DR) | A:05:12D:05:15 | 3 min | Day 2 |
C Shivaji Mah T(CSMT) | A:05:40D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered