From: Madgaon (MAO) | To: C Shivaji Mah T (CSMT)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Madgaon(MAO) | A:09:15D:09:15 | -- | Day 1 |
Karmali(KRMI) | A:09:44D:09:46 | 2 min | Day 1 |
Thivim(THVM) | A:10:06D:10:08 | 2 min | Day 1 |
Pernem(PERN) | A:10:20D:10:22 | 2 min | Day 1 |
Sawantwadi Road(SWV) | A:10:40D:10:42 | 2 min | Day 1 |
Kudal(KUDL) | A:11:02D:11:04 | 2 min | Day 1 |
Sindhudurg(SNDD) | A:11:15D:11:17 | 2 min | Day 1 |
Kankavali(KKW) | A:11:30D:11:32 | 2 min | Day 1 |
Vaibhavwadi Rd(VBW) | A:11:56D:11:58 | 2 min | Day 1 |
Rajapur Road(RAJP) | A:12:20D:12:22 | 2 min | Day 1 |
Adavali(ADVI) | A:13:20D:13:22 | 2 min | Day 1 |
Ratnagiri(RN) | A:14:25D:14:30 | 5 min | Day 1 |
Sangmeshwar(SGR) | A:15:02D:15:04 | 2 min | Day 1 |
Chiplun(CHI) | A:15:34D:15:36 | 2 min | Day 1 |
Khed(KHED) | A:16:06D:16:08 | 2 min | Day 1 |
Mangaon(MNI) | A:17:06D:17:08 | 2 min | Day 1 |
Panvel(PNVL) | A:18:57D:19:00 | 3 min | Day 1 |
Thane(TNA) | A:20:37D:20:40 | 3 min | Day 1 |
Dadar CR(DR) | A:21:07D:21:10 | 3 min | Day 1 |
C Shivaji Mah T(CSMT) | A:21:45D:--:-- | -- | Day 1 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered