From: Madgaon (MAO) | To: Hapa (HAPA)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Madgaon(MAO) | A:10:40D:10:40 | -- | Day 1 |
Thivim(THVM) | A:11:22D:11:24 | 2 min | Day 1 |
Kudal(KUDL) | A:12:30D:12:32 | 2 min | Day 1 |
Ratnagiri(RN) | A:15:10D:15:15 | 5 min | Day 1 |
Khed(KHED) | A:17:15D:17:17 | 2 min | Day 1 |
Panvel(PNVL) | A:19:37D:19:40 | 3 min | Day 1 |
Vasai Road(BSR) | A:21:05D:21:10 | 5 min | Day 1 |
Vapi(VAPI) | A:22:39D:22:41 | 2 min | Day 1 |
Surat(ST) | A:23:58D:00:03 | 5 min | Day 2 |
Bharuch Jn(BH) | A:00:46D:00:48 | 2 min | Day 2 |
Vadodara Jn(BRC) | A:01:48D:01:53 | 5 min | Day 2 |
Anand Jn(ANND) | A:02:27D:02:29 | 2 min | Day 2 |
Nadiad Jn(ND) | A:02:45D:02:47 | 2 min | Day 2 |
Ahmedabad Jn(ADI) | A:03:40D:03:45 | 5 min | Day 2 |
Viramgam Jn(VG) | A:04:52D:04:54 | 2 min | Day 2 |
Surendranagar(SUNR) | A:06:06D:06:08 | 2 min | Day 2 |
Rajkot Jn(RJT) | A:08:02D:08:12 | 10 min | Day 2 |
Hapa(HAPA) | A:09:35D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered