From: Visakhapatnam (VSKP) | To: Lokmanyatilak T (LTT)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Visakhapatnam(VSKP) | A:--:--D:08:20 | -- | Day 1 |
Vizianagram Jn(VZM) | A:09:10D:09:15 | 5 min | Day 1 |
Bobbili(VBL) | A:09:58D:10:00 | 2 min | Day 1 |
Parvatipuram(PVP) | A:10:23D:10:25 | 2 min | Day 1 |
Rayagada(RGDA) | A:11:10D:11:15 | 5 min | Day 1 |
Muniguda(MNGD) | A:12:00D:12:02 | 2 min | Day 1 |
Kesinga(KSNG) | A:13:00D:13:02 | 2 min | Day 1 |
Titlagarh(TIG) | A:13:35D:13:45 | 10 min | Day 1 |
Kantabanji(KBJ) | A:14:20D:14:30 | 10 min | Day 1 |
Khariar Road(KRAR) | A:15:20D:15:22 | 2 min | Day 1 |
Bagbahra(BGBR) | A:15:40D:15:42 | 2 min | Day 1 |
Mahasamund(MSMD) | A:16:13D:16:15 | 2 min | Day 1 |
Raipur Jn(R) | A:18:30D:18:40 | 10 min | Day 1 |
Durg(DURG) | A:19:30D:19:35 | 5 min | Day 1 |
Gondia Jn(G) | A:21:18D:21:20 | 2 min | Day 1 |
Nagpur(NGP) | A:00:01D:00:05 | 4 min | Day 2 |
Wardha Jn(WR) | A:01:03D:01:05 | 2 min | Day 2 |
Badnera Jn(BD) | A:02:37D:02:40 | 3 min | Day 2 |
Akola Jn(AK) | A:03:32D:03:35 | 3 min | Day 2 |
Bhusaval Jn(BSL) | A:05:35D:05:40 | 5 min | Day 2 |
Manmad Jn(MMR) | A:08:10D:08:12 | 2 min | Day 2 |
Nasik Road(NK) | A:09:10D:09:15 | 5 min | Day 2 |
Kalyan Jn(KYN) | A:11:52D:11:55 | 3 min | Day 2 |
Lokmanyatilak T(LTT) | A:13:00D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered