From: Rourkela (ROU) | To: Bhubaneswar (BBS)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Rourkela(ROU) | A:--:--D:05:00 | -- | Day 1 |
Raj Gangpur(GP) | A:05:23D:05:25 | 2 min | Day 1 |
Bamra(BMB) | A:05:49D:05:50 | 1 min | Day 1 |
Bagdihi(BEH) | A:06:01D:06:02 | 1 min | Day 1 |
Jharsuguda Jn(JSG) | A:06:35D:06:40 | 5 min | Day 1 |
Rengali(RGL) | A:07:00D:07:02 | 2 min | Day 1 |
Sambalpur City(SBPY) | A:07:34D:07:36 | 2 min | Day 1 |
Rairakhol(RAIR) | A:08:25D:08:27 | 2 min | Day 1 |
Boinda(BONA) | A:09:01D:09:03 | 2 min | Day 1 |
Angul(ANGL) | A:09:50D:09:52 | 2 min | Day 1 |
Talcher Road(TLHD) | A:10:03D:10:04 | 1 min | Day 1 |
Meramandolil(MRDL) | A:10:14D:10:15 | 1 min | Day 1 |
Hindol Road(HND) | A:10:23D:10:24 | 1 min | Day 1 |
Dhenkanal(DNKL) | A:10:45D:10:47 | 2 min | Day 1 |
Naraj Marthapur(NQR) | A:11:25D:11:27 | 2 min | Day 1 |
Bhubaneswar(BBS) | A:12:35D:--:-- | -- | Day 1 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered