From: Yesvantpur Jn (YPR) | To: Howrah Jn (HWH)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Yesvantpur Jn(YPR) | A:--:--D:04:30 | -- | Day 1 |
Yelhanka Jn(YNK) | A:04:50D:04:52 | 2 min | Day 1 |
Hindupur(HUP) | A:06:00D:06:02 | 2 min | Day 1 |
Sai P Nilayam(SSPN) | A:07:03D:07:05 | 2 min | Day 1 |
Dharmavaram Jn(DMM) | A:08:20D:08:25 | 5 min | Day 1 |
Anantapur(ATP) | A:08:58D:09:00 | 2 min | Day 1 |
Gooty(GY) | A:09:48D:09:50 | 2 min | Day 1 |
Dhone(DHNE) | A:10:58D:11:00 | 2 min | Day 1 |
Nandyal(NDL) | A:12:25D:12:30 | 5 min | Day 1 |
Giddalur(GID) | A:13:29D:13:30 | 1 min | Day 1 |
Markapur Road(MRK) | A:14:09D:14:10 | 1 min | Day 1 |
Narasaraopet(NRT) | A:15:19D:15:20 | 1 min | Day 1 |
Guntur Jn(GNT) | A:16:30D:16:35 | 5 min | Day 1 |
Vijayawada Jn(BZA) | A:17:50D:18:00 | 10 min | Day 1 |
Duvvada(DVD) | A:22:53D:22:55 | 2 min | Day 1 |
Vizianagram Jn(VZM) | A:00:10D:00:20 | 10 min | Day 2 |
Brahmapur(BAM) | A:03:08D:03:10 | 2 min | Day 2 |
Khurda Road Jn(KUR) | A:05:00D:05:10 | 10 min | Day 2 |
Bhubaneswar(BBS) | A:05:25D:05:30 | 5 min | Day 2 |
Balasore(BLS) | A:09:08D:09:10 | 2 min | Day 2 |
Kharagpur Jn(KGP) | A:10:50D:10:55 | 5 min | Day 2 |
Howrah Jn(HWH) | A:14:00D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered