From: Anand Vihar Trm (ANVT) | To: Bhubaneswar (BBS)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Anand Vihar Trm(ANVT) | A:--:--D:08:00 | -- | Day 1 |
Kanpur Central(CNB) | A:13:35D:13:45 | 10 min | Day 1 |
Prayagraj Junction(PRYJ) | A:16:25D:16:30 | 5 min | Day 1 |
DD Upadhyaya Jn(DDU) | A:18:55D:19:05 | 10 min | Day 1 |
Gaya Jn(GAYA) | A:21:40D:21:45 | 5 min | Day 1 |
Koderma Jn(KQR) | A:22:51D:22:53 | 2 min | Day 1 |
Nsc Bose J Gomo(GMO) | A:00:05D:00:10 | 5 min | Day 2 |
Chandrapura Jn(CRP) | A:01:24D:01:26 | 2 min | Day 2 |
Bokaro Stl City(BKSC) | A:02:05D:02:15 | 10 min | Day 2 |
Muri(MURI) | A:03:18D:03:20 | 2 min | Day 2 |
Chakradharpur(CKP) | A:05:35D:05:40 | 5 min | Day 2 |
Rourkela(ROU) | A:07:00D:07:08 | 8 min | Day 2 |
Jharsuguda Jn(JSG) | A:08:45D:08:50 | 5 min | Day 2 |
Sambalpur City(SBPY) | A:09:35D:09:45 | 10 min | Day 2 |
Rairakhol(RAIR) | A:10:40D:10:42 | 2 min | Day 2 |
Angul(ANGL) | A:12:20D:12:22 | 2 min | Day 2 |
Dhenkanal(DNKL) | A:13:25D:13:27 | 2 min | Day 2 |
Bhubaneswar(BBS) | A:14:45D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered