From: Bhubaneswar (BBS) | To: Anand Vihar Trm (ANVT)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Bhubaneswar(BBS) | A:--:--D:12:30 | -- | Day 1 |
Dhenkanal(DNKL) | A:13:26D:13:28 | 2 min | Day 1 |
Angul(ANGL) | A:14:45D:14:47 | 2 min | Day 1 |
Rairakhol(RAIR) | A:16:03D:16:05 | 2 min | Day 1 |
Sambalpur City(SBPY) | A:16:55D:17:05 | 10 min | Day 1 |
Jharsuguda Jn(JSG) | A:18:30D:18:35 | 5 min | Day 1 |
Rourkela(ROU) | A:20:02D:20:10 | 8 min | Day 1 |
Chakradharpur(CKP) | A:21:35D:21:40 | 5 min | Day 1 |
Muri(MURI) | A:00:20D:00:22 | 2 min | Day 2 |
Bokaro Stl City(BKSC) | A:02:00D:02:10 | 10 min | Day 2 |
Chandrapura Jn(CRP) | A:02:46D:02:48 | 2 min | Day 2 |
Nsc Bose J Gomo(GMO) | A:03:10D:03:15 | 5 min | Day 2 |
Koderma Jn(KQR) | A:04:17D:04:19 | 2 min | Day 2 |
Gaya Jn(GAYA) | A:05:35D:05:40 | 5 min | Day 2 |
DD Upadhyaya Jn(DDU) | A:08:30D:08:40 | 10 min | Day 2 |
Prayagraj Junction(PRYJ) | A:10:55D:11:00 | 5 min | Day 2 |
Kanpur Central(CNB) | A:13:20D:13:25 | 5 min | Day 2 |
Anand Vihar Trm(ANVT) | A:19:35D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered