From: Rameswaram (RMM) | To: Chennai Egmore (MS)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Rameswaram(RMM) | A:--:--D:20:35 | -- | Day 1 |
Mandapam(MMM) | A:20:59D:21:00 | 1 min | Day 1 |
Ramanathapuram(RMD) | A:21:28D:21:30 | 2 min | Day 1 |
Paramakkudi(PMK) | A:21:53D:21:55 | 2 min | Day 1 |
Manamadurai Jn(MNM) | A:22:13D:22:15 | 2 min | Day 1 |
Sivaganga(SVGA) | A:22:33D:22:35 | 2 min | Day 1 |
Devakottai Road(DKO) | A:23:05D:23:06 | 1 min | Day 1 |
Karaikkudi Jn(KKDI) | A:23:23D:23:25 | 2 min | Day 1 |
Pudukkottai(PDKT) | A:00:03D:00:05 | 2 min | Day 2 |
Tiruchchirapali(TPJ) | A:01:15D:01:25 | 10 min | Day 2 |
Vridhachalam Jn(VRI) | A:02:50D:02:52 | 2 min | Day 2 |
Villupuram Jn(VM) | A:04:03D:04:05 | 2 min | Day 2 |
Tindivanam(TMV) | A:04:38D:04:40 | 2 min | Day 2 |
Melmaruvattur(MLMR) | A:05:03D:05:05 | 2 min | Day 2 |
Chengalpattu(CGL) | A:05:33D:05:35 | 2 min | Day 2 |
Tambaram(TBM) | A:06:03D:06:05 | 2 min | Day 2 |
Mambalam(MBM) | A:06:28D:06:30 | 2 min | Day 2 |
Chennai Egmore(MS) | A:07:10D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered