From: Dhanbad Jn (DHN) | To: Howrah Jn (HWH)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Dhanbad Jn(DHN) | A:--:--D:16:20 | -- | Day 1 |
Kumardubi(KMME) | A:16:53D:16:54 | 1 min | Day 1 |
Barakar(BRR) | A:16:58D:16:59 | 1 min | Day 1 |
Kulti(ULT) | A:17:04D:17:05 | 1 min | Day 1 |
Sitarampur(STN) | A:17:11D:17:12 | 1 min | Day 1 |
Asansol Jn(ASN) | A:17:24D:17:27 | 3 min | Day 1 |
Raniganj(RNG) | A:17:42D:17:43 | 1 min | Day 1 |
Andal Jn(UDL) | A:17:51D:17:52 | 1 min | Day 1 |
Waria(OYR) | A:18:00D:18:01 | 1 min | Day 1 |
Durgapur(DGR) | A:18:09D:18:11 | 2 min | Day 1 |
Panagarh(PAN) | A:18:23D:18:24 | 1 min | Day 1 |
Mankar(MNAE) | A:18:33D:18:34 | 1 min | Day 1 |
Barddhaman Jn(BWN) | A:19:13D:19:15 | 2 min | Day 1 |
Bandel Jn(BDC) | A:20:14D:20:16 | 2 min | Day 1 |
Seoraphuli(SHE) | A:20:33D:20:35 | 2 min | Day 1 |
Howrah Jn(HWH) | A:21:30D:--:-- | -- | Day 1 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered