From: Howrah Jn (HWH) | To: Dhanbad Jn (DHN)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Howrah Jn(HWH) | A:--:--D:06:15 | -- | Day 1 |
Seoraphuli(SHE) | A:06:33D:06:34 | 1 min | Day 1 |
Bandel Jn(BDC) | A:06:51D:06:53 | 2 min | Day 1 |
Barddhaman Jn(BWN) | A:07:44D:07:46 | 2 min | Day 1 |
Mankar(MNAE) | A:08:22D:08:23 | 1 min | Day 1 |
Panagarh(PAN) | A:08:32D:08:34 | 2 min | Day 1 |
Durgapur(DGR) | A:08:47D:08:49 | 2 min | Day 1 |
Waria(OYR) | A:08:57D:08:58 | 1 min | Day 1 |
Andal Jn(UDL) | A:09:05D:09:06 | 1 min | Day 1 |
Raniganj(RNG) | A:09:14D:09:16 | 2 min | Day 1 |
Asansol Jn(ASN) | A:09:31D:09:34 | 3 min | Day 1 |
Sitarampur(STN) | A:09:46D:09:47 | 1 min | Day 1 |
Kulti(ULT) | A:09:54D:09:55 | 1 min | Day 1 |
Barakar(BRR) | A:10:00D:10:01 | 1 min | Day 1 |
Kumardubi(KMME) | A:10:05D:10:06 | 1 min | Day 1 |
Dhanbad Jn(DHN) | A:11:18D:--:-- | -- | Day 1 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered