From: Bhavnagar Trmus (BVC) | To: Ayodhya Cantt (AYC)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Bhavnagar Trmus(BVC) | A:13:50D:13:50 | -- | Day 1 |
Bhavanagar Para(BVP) | A:13:58D:13:59 | 1 min | Day 1 |
Sihor Gujarat(SOJN) | A:14:15D:14:16 | 1 min | Day 1 |
Dhola Jn(DLJ) | A:14:31D:14:32 | 1 min | Day 1 |
Botad Jn(BTD) | A:15:15D:15:17 | 2 min | Day 1 |
Limbdi(LM) | A:15:53D:15:54 | 1 min | Day 1 |
Surendranagar G(SRGT) | A:16:13D:16:14 | 1 min | Day 1 |
Viramgam Jn(VG) | A:17:55D:17:57 | 2 min | Day 1 |
Mahesana Jn(MSH) | A:18:53D:18:55 | 2 min | Day 1 |
Palanpur Jn(PNU) | A:20:23D:20:25 | 2 min | Day 1 |
Abu Road(ABR) | A:21:15D:21:25 | 10 min | Day 1 |
Falna(FA) | A:22:38D:22:40 | 2 min | Day 1 |
Marwar Jn(MJ) | A:23:47D:23:49 | 2 min | Day 1 |
Beawar(BER) | A:00:53D:00:55 | 2 min | Day 2 |
Ajmer Jn(AII) | A:01:55D:02:05 | 10 min | Day 2 |
Kishangarh(KSG) | A:02:33D:02:35 | 2 min | Day 2 |
Jaipur(JP) | A:04:00D:04:10 | 10 min | Day 2 |
Gandhinagar Jpr(GADJ) | A:04:21D:04:24 | 3 min | Day 2 |
Bandikui Jn(BKI) | A:06:38D:06:40 | 2 min | Day 2 |
Bharatpur Jn(BTE) | A:08:30D:08:35 | 5 min | Day 2 |
Idgah Agra Jn(IDH) | A:09:30D:09:35 | 5 min | Day 2 |
Tundla Jn(TDL) | A:10:50D:10:55 | 5 min | Day 2 |
Kanpur Central(CNB) | A:14:05D:14:10 | 5 min | Day 2 |
Lucknow Nr(LKO) | A:15:35D:15:45 | 10 min | Day 2 |
Barabanki Jn(BBK) | A:16:21D:16:23 | 2 min | Day 2 |
Ayodhya Cantt(AYC) | A:18:30D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered