From: Ahmedabad Jn (ADI) | To: Valsad (BL)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Ahmedabad Jn(ADI) | A:--:--D:18:10 | -- | Day 1 |
Maninagar(MAN) | A:18:18D:18:20 | 2 min | Day 1 |
Barejadi(BJD) | A:18:38D:18:40 | 2 min | Day 1 |
Mhmdvd Kheda Rd(MHD) | A:18:51D:18:53 | 2 min | Day 1 |
Nadiad Jn(ND) | A:19:07D:19:09 | 2 min | Day 1 |
Anand Jn(ANND) | A:19:24D:19:26 | 2 min | Day 1 |
Vasad Jn(VDA) | A:19:39D:19:41 | 2 min | Day 1 |
Vadodara Jn(BRC) | A:20:08D:20:13 | 5 min | Day 1 |
Miyagam Karjan(MYG) | A:20:37D:20:39 | 2 min | Day 1 |
Palej(PLJ) | A:20:52D:20:54 | 2 min | Day 1 |
Nabipur(NIU) | A:21:09D:21:11 | 2 min | Day 1 |
Bharuch Jn(BH) | A:21:25D:21:27 | 2 min | Day 1 |
Ankleshwar Jn(AKV) | A:21:39D:21:41 | 2 min | Day 1 |
Panoli(PAO) | A:21:55D:21:57 | 2 min | Day 1 |
Kosamba Jn(KSB) | A:22:05D:22:07 | 2 min | Day 1 |
Kim(KIM) | A:22:15D:22:17 | 2 min | Day 1 |
Sayan(SYN) | A:22:32D:22:34 | 2 min | Day 1 |
Surat(ST) | A:23:02D:23:07 | 5 min | Day 1 |
Udhna Jn(UDN) | A:23:14D:23:16 | 2 min | Day 1 |
Sachin(SCH) | A:23:31D:23:32 | 1 min | Day 1 |
Maroli(MRL) | A:23:40D:23:42 | 2 min | Day 1 |
Navsari(NVS) | A:23:51D:23:53 | 2 min | Day 1 |
Amalsad(AML) | A:00:05D:00:07 | 2 min | Day 2 |
Bilimora Jn(BIM) | A:00:13D:00:15 | 2 min | Day 2 |
Dungri(DGI) | A:00:23D:00:24 | 1 min | Day 2 |
Valsad(BL) | A:00:50D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered