From: Bhusaval Jn (BSL) | To: Udhna Jn (UDN)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Bhusaval Jn(BSL) | A:--:--D:19:30 | -- | Day 1 |
Bhadli(BDI) | A:19:44D:19:45 | 1 min | Day 1 |
Jalgaon Jn(JL) | A:19:58D:20:00 | 2 min | Day 1 |
Paldhi(PLD) | A:20:25D:20:30 | 5 min | Day 1 |
Chavalkhede(CHLK) | A:20:42D:20:44 | 2 min | Day 1 |
Dharangaon(DXG) | A:20:53D:20:54 | 1 min | Day 1 |
Bhone(BHNE) | A:21:02D:21:03 | 1 min | Day 1 |
Takarkhede(TKHE) | A:21:12D:21:14 | 2 min | Day 1 |
Amalner(AN) | A:21:25D:21:28 | 3 min | Day 1 |
Bhortex(BRTK) | A:21:39D:21:40 | 1 min | Day 1 |
Padse(PDP) | A:21:48D:21:50 | 2 min | Day 1 |
Betavad(BEW) | A:21:57D:21:58 | 1 min | Day 1 |
Nardana(NDN) | A:22:21D:22:23 | 2 min | Day 1 |
Hol(HOL) | A:22:30D:22:31 | 1 min | Day 1 |
Sindkheda(SNK) | A:22:40D:22:41 | 1 min | Day 1 |
Sonshelu(SNSL) | A:22:49D:22:50 | 1 min | Day 1 |
Vikhran Road(VKH) | A:22:59D:23:00 | 1 min | Day 1 |
Dondaicha(DDE) | A:23:08D:23:09 | 1 min | Day 1 |
Ranala(RNL) | A:23:19D:23:21 | 2 min | Day 1 |
Tisi(TISI) | A:23:46D:23:48 | 2 min | Day 1 |
Nandurbar(NDB) | A:00:15D:00:20 | 5 min | Day 2 |
Khandbaara(KBH) | A:00:43D:00:45 | 2 min | Day 2 |
Chinchpada(CPD) | A:01:04D:01:06 | 2 min | Day 2 |
Navapur(NWU) | A:01:21D:01:23 | 2 min | Day 2 |
Ukai Songadh(USD) | A:01:54D:01:56 | 2 min | Day 2 |
Vyara(VYA) | A:02:21D:02:23 | 2 min | Day 2 |
Madhi(MID) | A:03:09D:03:11 | 2 min | Day 2 |
Bardoli(BIY) | A:03:33D:03:35 | 2 min | Day 2 |
Chalthan(CHM) | A:03:58D:04:00 | 2 min | Day 2 |
Udhna Jn(UDN) | A:04:25D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered