From: Dadar WR (DDR) | To: Bhusaval Jn (BSL)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Dadar WR(DDR) | A:--:--D:00:05 | -- | Day 1 |
Borivali(BVI) | A:00:30D:00:35 | 5 min | Day 1 |
Virar(VR) | A:01:05D:01:07 | 2 min | Day 1 |
Palghar(PLG) | A:01:29D:01:31 | 2 min | Day 1 |
Vapi(VAPI) | A:02:34D:02:36 | 2 min | Day 1 |
Valsad(BL) | A:03:00D:03:02 | 2 min | Day 1 |
Navsari(NVS) | A:03:41D:03:43 | 2 min | Day 1 |
Bhestan(BHET) | A:04:07D:04:12 | 5 min | Day 1 |
Chalthan(CHM) | A:04:55D:04:56 | 1 min | Day 1 |
Bardoli(BIY) | A:05:10D:05:12 | 2 min | Day 1 |
Vyara(VYA) | A:05:38D:05:40 | 2 min | Day 1 |
Navapur(NWU) | A:06:15D:06:17 | 2 min | Day 1 |
Nandurbar(NDB) | A:07:15D:07:20 | 5 min | Day 1 |
Dondaicha(DDE) | A:07:50D:07:52 | 2 min | Day 1 |
Sindkheda(SNK) | A:08:10D:08:12 | 2 min | Day 1 |
Nardana(NDN) | A:08:25D:08:27 | 2 min | Day 1 |
Amalner(AN) | A:09:02D:09:04 | 2 min | Day 1 |
Dharangaon(DXG) | A:10:31D:10:33 | 2 min | Day 1 |
Jalgaon Jn(JL) | A:11:20D:11:23 | 3 min | Day 1 |
Bhusaval Jn(BSL) | A:12:00D:--:-- | -- | Day 1 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered