From: Puri (PURI) | To: Sonepur (SNPU)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Puri(PURI) | A:--:--D:19:35 | -- | Day 1 |
Khurda Road Jn(KUR) | A:20:10D:20:15 | 5 min | Day 1 |
Bhubaneswar(BBS) | A:20:40D:20:45 | 5 min | Day 1 |
Naraj Marthapur(NQR) | A:21:05D:21:07 | 2 min | Day 1 |
Dhenkanal(DNKL) | A:21:48D:21:50 | 2 min | Day 1 |
Talcher(TLHR) | A:22:35D:22:55 | 20 min | Day 1 |
Angul(ANGL) | A:23:07D:23:09 | 2 min | Day 1 |
Boinda(BONA) | A:23:50D:23:52 | 2 min | Day 1 |
Rairakhol(RAIR) | A:00:28D:00:30 | 2 min | Day 2 |
Sambalpur(SBP) | A:01:45D:01:55 | 10 min | Day 2 |
Bargarh Road(BRGA) | A:02:37D:02:42 | 5 min | Day 2 |
Balangir(BLGR) | A:03:40D:04:00 | 20 min | Day 2 |
Bichhupali Bhainsapali(BHPI) | A:04:15D:04:17 | 2 min | Day 2 |
Jhartarbha(JRTB) | A:04:28D:04:30 | 2 min | Day 2 |
NarasinghGarh(NSGR) | A:04:41D:04:43 | 2 min | Day 2 |
Sonepur(SNPU) | A:05:50D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered