From: Puri (PURI) | To: Shalimar (SHM)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Puri(PURI) | A:22:40D:22:40 | -- | Day 1 |
Khurda Road Jn(KUR) | A:23:15D:23:20 | 5 min | Day 1 |
Bhubaneswar(BBS) | A:23:35D:23:40 | 5 min | Day 1 |
Cuttack(CTC) | A:00:15D:00:20 | 5 min | Day 2 |
Jajpur K Road(JJKR) | A:01:03D:01:05 | 2 min | Day 2 |
Bhadrak(BHC) | A:02:33D:02:35 | 2 min | Day 2 |
Soro(SORO) | A:02:57D:02:58 | 1 min | Day 2 |
Balasore(BLS) | A:03:23D:03:28 | 5 min | Day 2 |
Rupsa Jn(ROP) | A:03:44D:03:45 | 1 min | Day 2 |
Basta(BTS) | A:03:55D:03:57 | 2 min | Day 2 |
Jaleswar(JER) | A:04:17D:04:19 | 2 min | Day 2 |
Belda(BLDA) | A:04:43D:04:45 | 2 min | Day 2 |
Kharagpur Jn(KGP) | A:05:30D:05:35 | 5 min | Day 2 |
Mecheda(MCA) | A:06:22D:06:24 | 2 min | Day 2 |
Santragachi Jn(SRC) | A:07:16D:07:18 | 2 min | Day 2 |
Shalimar(SHM) | A:08:30D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered