From: Bilaspur Jn (BSP) | To: Bhopal Jn (BPL)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Bilaspur Jn(BSP) | A:22:30D:22:30 | -- | Day 1 |
Uslapur(USL) | A:22:41D:22:43 | 2 min | Day 1 |
Kargi Road(KGB) | A:23:00D:23:02 | 2 min | Day 1 |
Belgahna(BIG) | A:23:16D:23:18 | 2 min | Day 1 |
Khongsara(KGS) | A:23:32D:23:34 | 2 min | Day 1 |
Khodri(KOI) | A:00:02D:00:04 | 2 min | Day 2 |
Pendra Road(PND) | A:00:18D:00:23 | 5 min | Day 2 |
Venkatnagra(VKR) | A:00:36D:00:37 | 1 min | Day 2 |
Jaithari(JTI) | A:00:54D:00:55 | 1 min | Day 2 |
Anuppur Jn(APR) | A:01:00D:01:05 | 5 min | Day 2 |
Amlai(AAL) | A:01:18D:01:22 | 4 min | Day 2 |
Burhar(BUH) | A:01:30D:01:34 | 4 min | Day 2 |
Shahdol(SDL) | A:02:00D:02:10 | 10 min | Day 2 |
Birsinghpur(BRS) | A:02:45D:02:47 | 2 min | Day 2 |
Nowrozabad(NRZB) | A:02:53D:02:55 | 2 min | Day 2 |
Umaria(UMR) | A:03:05D:03:10 | 5 min | Day 2 |
Chandia Road(CHD) | A:03:25D:03:27 | 2 min | Day 2 |
Rupaund(RPD) | A:03:41D:03:43 | 2 min | Day 2 |
Katni Murwara(KMZ) | A:06:00D:06:10 | 10 min | Day 2 |
Hardua(HDU) | A:06:22D:06:24 | 2 min | Day 2 |
Rithi(REI) | A:06:38D:06:40 | 2 min | Day 2 |
Bakhleta(BQQ) | A:06:48D:06:50 | 2 min | Day 2 |
Salaia(SYA) | A:07:03D:07:05 | 2 min | Day 2 |
Sagoni(SAO) | A:07:28D:07:30 | 2 min | Day 2 |
Ghatera(GEA) | A:07:38D:07:40 | 2 min | Day 2 |
Bandakpur(BNU) | A:07:53D:07:55 | 2 min | Day 2 |
Damoh(DMO) | A:08:15D:08:20 | 5 min | Day 2 |
Aslana(ANA) | A:08:28D:08:30 | 2 min | Day 2 |
Patharia(PHA) | A:08:43D:08:45 | 2 min | Day 2 |
Ganeshganj(GAJ) | A:08:55D:09:00 | 5 min | Day 2 |
Girwar(GW) | A:09:18D:09:20 | 2 min | Day 2 |
Lidhora Khurd(LDA) | A:09:33D:09:35 | 2 min | Day 2 |
Makronia(MKRN) | A:09:48D:09:50 | 2 min | Day 2 |
Saugor(SGO) | A:09:55D:10:05 | 10 min | Day 2 |
Nariaoli(NOI) | A:10:28D:10:30 | 2 min | Day 2 |
Isarwara(ISH) | A:10:43D:10:45 | 2 min | Day 2 |
Jeruwa Khera(JRK) | A:10:53D:10:55 | 2 min | Day 2 |
Sumreri(SMRR) | A:11:08D:11:10 | 2 min | Day 2 |
Khurai(KYE) | A:11:28D:11:30 | 2 min | Day 2 |
Bina Jn(BINA) | A:12:50D:13:00 | 10 min | Day 2 |
Mandi Bamora(MABA) | A:13:18D:13:20 | 2 min | Day 2 |
Kalhar(KAH) | A:13:28D:13:30 | 2 min | Day 2 |
Ganj Basoda(BAQ) | A:13:46D:13:48 | 2 min | Day 2 |
Gulabhganj(GLG) | A:14:03D:14:05 | 2 min | Day 2 |
Vidisha(BHS) | A:14:22D:14:24 | 2 min | Day 2 |
Sanchi(SCI) | A:14:33D:14:35 | 2 min | Day 2 |
Salamatpur(SMT) | A:14:43D:14:45 | 2 min | Day 2 |
Bhopal Jn(BPL) | A:17:18D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered