From: Chengalpattu (CGL) | To: Kacheguda (KCG)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Chengalpattu(CGL) | A:--:--D:15:35 | -- | Day 1 |
Tambaram(TBM) | A:16:03D:16:05 | 2 min | Day 1 |
Chennai Egmore(MS) | A:16:35D:16:40 | 5 min | Day 1 |
Arakkonam Jn(AJJ) | A:18:03D:18:05 | 2 min | Day 1 |
Tiruttani(TRT) | A:18:23D:18:25 | 2 min | Day 1 |
Ekambarakuppam(EKM) | A:18:43D:18:45 | 2 min | Day 1 |
Puttur(PUT) | A:19:03D:19:05 | 2 min | Day 1 |
Renigunta Jn(RU) | A:19:50D:19:55 | 5 min | Day 1 |
Koduru(KOU) | A:20:29D:20:30 | 1 min | Day 1 |
Razampeta(RJP) | A:20:58D:21:00 | 2 min | Day 1 |
Cuddapah(HX) | A:21:43D:21:45 | 2 min | Day 1 |
Yerraguntla(YA) | A:22:24D:22:25 | 1 min | Day 1 |
Tadipatri(TU) | A:23:29D:23:30 | 1 min | Day 1 |
Gooty(GY) | A:00:18D:00:20 | 2 min | Day 2 |
Dhone(DHNE) | A:02:15D:02:20 | 5 min | Day 2 |
Kurnool City(KRNT) | A:03:03D:03:05 | 2 min | Day 2 |
Gadwal(GWD) | A:03:49D:03:50 | 1 min | Day 2 |
Mahbubnagar(MBNR) | A:05:08D:05:10 | 2 min | Day 2 |
Jadcherla(JCL) | A:05:29D:05:30 | 1 min | Day 2 |
Shadnagar(SHNR) | A:06:04D:06:05 | 1 min | Day 2 |
Kacheguda(KCG) | A:07:50D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered