From: Kakinada Port (COA) | To: Chengalpattu (CGL)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Kakinada Port(COA) | A:--:--D:14:30 | -- | Day 1 |
Kakinada Town(CCT) | A:14:35D:14:40 | 5 min | Day 1 |
Samalkot Jn(SLO) | A:14:53D:14:55 | 2 min | Day 1 |
Anaparti(APT) | A:15:13D:15:15 | 2 min | Day 1 |
Dwarapudi(DWP) | A:15:18D:15:20 | 2 min | Day 1 |
Rajahmundry(RJY) | A:15:43D:15:45 | 2 min | Day 1 |
Nidadavolu Jn(NDD) | A:16:13D:16:15 | 2 min | Day 1 |
Tanuku(TNKU) | A:16:33D:16:35 | 2 min | Day 1 |
Bhimavaram Town(BVRT) | A:17:15D:17:20 | 5 min | Day 1 |
Akividu(AKVD) | A:17:33D:17:35 | 2 min | Day 1 |
Kaikalur(KKLR) | A:17:53D:17:55 | 2 min | Day 1 |
Gudivada Jn(GDV) | A:18:25D:18:30 | -- | Day 1 |
Vijayawada Jn(BZA) | A:20:05D:20:20 | 15 min | Day 1 |
Mangalagiri(MAG) | A:20:52D:20:53 | 1 min | Day 1 |
New Guntur(NGNT) | A:21:09D:21:10 | 1 min | Day 1 |
Tenali Jn(TEL) | A:21:43D:21:45 | 2 min | Day 1 |
Nidubrolu(NDO) | A:22:03D:22:05 | 2 min | Day 1 |
Bapatla(BPP) | A:22:23D:22:25 | 2 min | Day 1 |
Chirala(CLX) | A:22:38D:22:40 | 2 min | Day 1 |
Vetapalem(VTM) | A:22:48D:22:50 | 2 min | Day 1 |
Ongole(OGL) | A:23:28D:23:30 | 2 min | Day 1 |
Singarayakonda(SKM) | A:23:48D:23:50 | 2 min | Day 1 |
Kavali(KVZ) | A:00:28D:00:30 | 2 min | Day 2 |
Bitragunta(BTTR) | A:00:48D:00:50 | 2 min | Day 2 |
Nellore(NLR) | A:01:58D:02:00 | 2 min | Day 2 |
Gudur Jn(GDR) | A:02:53D:02:55 | 2 min | Day 2 |
Nayudupeta(NYP) | A:03:18D:03:20 | 2 min | Day 2 |
Sullurupeta(SPE) | A:03:38D:03:40 | 2 min | Day 2 |
Gummidipundi(GPD) | A:04:13D:04:15 | 2 min | Day 2 |
Chennai Egmore(MS) | A:06:00D:06:10 | 10 min | Day 2 |
Mambalam(MBM) | A:06:20D:06:22 | 2 min | Day 2 |
Tambaram(TBM) | A:06:43D:06:45 | 2 min | Day 2 |
Chengalpattu(CGL) | A:07:30D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered