From: Guntur Jn (GNT) | To: Visakhapatnam (VSKP)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Guntur Jn(GNT) | A:--:--D:08:00 | -- | Day 1 |
Pedakakani Halt(PDKN) | A:08:07D:08:08 | 1 min | Day 1 |
Namburu(NBR) | A:08:14D:08:15 | 1 min | Day 1 |
Mangalagiri(MAG) | A:08:26D:08:27 | 1 min | Day 1 |
Vijayawada Jn(BZA) | A:08:40D:08:45 | 5 min | Day 1 |
Nuzvid(NZD) | A:09:14D:09:15 | 1 min | Day 1 |
Powerpet(PRH) | A:09:23D:09:25 | 2 min | Day 1 |
Eluru(EE) | A:09:33D:09:35 | 2 min | Day 1 |
Bhimadolu(BMD) | A:09:49D:09:50 | 1 min | Day 1 |
Tadepalligudem(TDD) | A:10:13D:10:15 | 2 min | Day 1 |
Nidadavolu Jn(NDD) | A:10:43D:10:45 | 2 min | Day 1 |
Godavari(GVN) | A:10:59D:11:00 | 1 min | Day 1 |
Rajahmundry(RJY) | A:11:08D:11:10 | 2 min | Day 1 |
Dwarapudi(DWP) | A:11:29D:11:30 | 1 min | Day 1 |
Anaparti(APT) | A:11:34D:11:35 | 1 min | Day 1 |
Samalkot Jn(SLO) | A:11:58D:12:00 | 2 min | Day 1 |
Pithapuram(PAP) | A:12:09D:12:10 | 1 min | Day 1 |
Annavaram(ANV) | A:12:23D:12:25 | 2 min | Day 1 |
Tuni(TUNI) | A:12:38D:12:40 | 2 min | Day 1 |
Narsipatnam Rd(NRP) | A:12:59D:13:00 | 1 min | Day 1 |
Ellamanchili(YLM) | A:13:13D:13:15 | 2 min | Day 1 |
Anakapalle(AKP) | A:14:18D:14:20 | 2 min | Day 1 |
Duvvada(DVD) | A:15:28D:15:30 | 2 min | Day 1 |
Visakhapatnam(VSKP) | A:16:40D:--:-- | -- | Day 1 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered