From: Vasco Da Gama (VSG) | To: Hyderabad Decan (HYB)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Vasco Da Gama(VSG) | A:--:--D:08:40 | -- | Day 1 |
Madgaon(MAO) | A:09:05D:09:10 | 5 min | Day 1 |
Sanverdam Chuch(SVM) | A:09:29D:09:30 | 1 min | Day 1 |
Kulem(QLM) | A:09:50D:10:00 | 10 min | Day 1 |
Castle Rock(CLR) | A:11:05D:11:10 | 5 min | Day 1 |
Londa Jn(LD) | A:11:48D:11:50 | 2 min | Day 1 |
Alnavar Jn(LWR) | A:12:39D:12:40 | 1 min | Day 1 |
Dharwar(DWR) | A:13:20D:13:22 | 2 min | Day 1 |
Hubballi Jn(UBL) | A:14:05D:14:15 | 10 min | Day 1 |
Annigeri(NGR) | A:14:44D:14:45 | 1 min | Day 1 |
Gadag Jn(GDG) | A:15:13D:15:15 | 2 min | Day 1 |
Koppal(KBL) | A:16:03D:16:05 | 2 min | Day 1 |
Munirabad(MRB) | A:16:29D:16:30 | 1 min | Day 1 |
Hosapete Jn(HPT) | A:16:40D:16:45 | 5 min | Day 1 |
Toranagallu(TNGL) | A:17:18D:17:20 | 2 min | Day 1 |
Ballari Jn(BAY) | A:18:45D:18:50 | 5 min | Day 1 |
Guntakal Jn(GTL) | A:20:20D:20:25 | 5 min | Day 1 |
Dhone(DHNE) | A:21:25D:21:30 | 5 min | Day 1 |
Kurnool City(KRNT) | A:22:13D:22:15 | 2 min | Day 1 |
Gadwal(GWD) | A:23:09D:23:10 | 1 min | Day 1 |
Mahbubnagar(MBNR) | A:00:38D:00:40 | 2 min | Day 2 |
Shadnagar(SHNR) | A:01:34D:01:35 | 1 min | Day 2 |
Kacheguda(KCG) | A:02:58D:03:00 | 2 min | Day 2 |
Secunderabad Jn(SC) | A:03:20D:03:25 | 5 min | Day 2 |
Hyderabad Decan(HYB) | A:04:45D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered