From: Kazipet Jn (KZJ) | To: Hadapsar (HDP)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Kazipet Jn(KZJ) | A:18:15D:18:15 | -- | Day 1 |
Jangaon(ZN) | A:18:59D:19:00 | 1 min | Day 1 |
Bhongir(BG) | A:19:29D:19:30 | 1 min | Day 1 |
Charlapalli(CHZ) | A:20:20D:20:25 | 5 min | Day 1 |
Secunderabad Jn(SC) | A:20:40D:20:45 | 5 min | Day 1 |
Begampet(BMT) | A:20:53D:20:54 | 1 min | Day 1 |
Lingampalli(LPI) | A:21:09D:21:10 | 1 min | Day 1 |
Vikarabad Jn(VKB) | A:21:59D:22:00 | 1 min | Day 1 |
Zahirabad(ZB) | A:22:58D:23:00 | 2 min | Day 1 |
Bidar(BIDR) | A:23:30D:23:35 | 5 min | Day 1 |
Bhalki(BHLK) | A:00:14D:00:15 | 1 min | Day 2 |
Udgir(UDGR) | A:00:59D:01:00 | 1 min | Day 2 |
Latur Road(LTRR) | A:03:00D:03:05 | 5 min | Day 2 |
Latur(LUR) | A:03:40D:03:45 | 5 min | Day 2 |
() | A:05:07D:05:10 | 3 min | Day 2 |
Barsi Town(BTW) | A:06:03D:06:05 | 2 min | Day 2 |
Kurduvadi(KWV) | A:07:25D:07:30 | 5 min | Day 2 |
Daund Jn(DD) | A:09:20D:09:25 | 5 min | Day 2 |
Hadapsar(HDP) | A:10:50D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered