From: Hadapsar (HDP) | To: Kazipet Jn (KZJ)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Hadapsar(HDP) | A:15:30D:15:30 | -- | Day 1 |
Daund Jn(DD) | A:16:25D:16:30 | 5 min | Day 1 |
Kurduvadi(KWV) | A:17:55D:18:00 | 5 min | Day 1 |
Barsi Town(BTW) | A:18:33D:18:35 | 2 min | Day 1 |
() | A:19:12D:19:15 | 3 min | Day 1 |
Latur(LUR) | A:20:50D:20:55 | 5 min | Day 1 |
Latur Road(LTRR) | A:21:30D:21:35 | 5 min | Day 1 |
Udgir(UDGR) | A:22:10D:22:11 | 1 min | Day 1 |
Bhalki(BHLK) | A:22:49D:22:50 | 1 min | Day 1 |
Bidar(BIDR) | A:23:19D:23:20 | 1 min | Day 1 |
Zahirabad(ZB) | A:23:49D:23:50 | 1 min | Day 1 |
Vikarabad Jn(VKB) | A:00:48D:00:50 | 2 min | Day 2 |
Lingampalli(LPI) | A:01:28D:01:30 | 2 min | Day 2 |
Begampet(BMT) | A:02:03D:02:04 | 1 min | Day 2 |
Secunderabad Jn(SC) | A:02:20D:02:25 | 5 min | Day 2 |
Charlapalli(CHZ) | A:03:00D:03:05 | 5 min | Day 2 |
Bhongir(BG) | A:03:19D:03:20 | 1 min | Day 2 |
Jangaon(ZN) | A:03:49D:03:50 | 1 min | Day 2 |
Kazipet Jn(KZJ) | A:06:45D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered