From: Ksr Bengaluru (SBC) | To: Sangli (SLI)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Ksr Bengaluru(SBC) | A:--:--D:23:00 | -- | Day 1 |
Yesvantpur Jn(YPR) | A:23:10D:23:12 | 2 min | Day 1 |
Tumakuru(TK) | A:23:56D:23:58 | 2 min | Day 1 |
Tiptur(TTR) | A:00:57D:00:58 | 1 min | Day 2 |
Arsikere Jn(ASK) | A:01:18D:01:21 | 3 min | Day 2 |
Kadur(DRU) | A:01:49D:01:51 | 2 min | Day 2 |
Birur Jn(RRB) | A:02:00D:02:02 | 2 min | Day 2 |
Davangere(DVG) | A:03:20D:03:22 | 2 min | Day 2 |
Harihar(HRR) | A:03:35D:03:37 | 2 min | Day 2 |
Ranibennur(RNR) | A:03:56D:03:58 | 2 min | Day 2 |
Haveri(HVR) | A:04:25D:04:26 | 1 min | Day 2 |
Hubballi Jn(UBL) | A:06:00D:06:10 | 10 min | Day 2 |
Dharwar(DWR) | A:06:28D:06:30 | 2 min | Day 2 |
Alnavar Jn(LWR) | A:07:09D:07:10 | 1 min | Day 2 |
Londa Jn(LD) | A:07:50D:07:52 | 2 min | Day 2 |
Khanapur(KNP) | A:08:19D:08:20 | 1 min | Day 2 |
Belagavi(BGM) | A:08:50D:08:55 | 5 min | Day 2 |
Pachhapur(PCH) | A:09:31D:09:32 | 1 min | Day 2 |
Gokak Road(GKK) | A:09:49D:09:50 | 1 min | Day 2 |
Ghatprabha(GPB) | A:09:59D:10:00 | 1 min | Day 2 |
Chikodi Road(CKR) | A:10:19D:10:20 | 1 min | Day 2 |
Raybag(RBG) | A:10:34D:10:35 | 1 min | Day 2 |
Chinchli(CNC) | A:10:44D:10:45 | 1 min | Day 2 |
Kudachi(KUD) | A:10:54D:10:55 | 1 min | Day 2 |
Ugar Khurd(UGR) | A:11:05D:11:06 | 1 min | Day 2 |
Miraj Jn(MRJ) | A:12:30D:12:35 | 5 min | Day 2 |
Sangli(SLI) | A:13:05D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered