From: Sir Mokshagundam Visvesvaraya Terminal, Benga (SMVB) | To: Murdeshwar (MRDW)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Sir Mokshagundam Visvesvaraya Terminal, Benga(SMVB) | A:--:--D:19:45 | -- | Day 1 |
Bengaluru Cant(BNC) | A:20:02D:20:03 | 1 min | Day 1 |
Ksr Bengaluru(SBC) | A:20:15D:20:25 | 10 min | Day 1 |
Kengeri(KGI) | A:20:43D:20:44 | 1 min | Day 1 |
Ramanagaram(RMGM) | A:21:09D:21:10 | 1 min | Day 1 |
Channapatna(CPT) | A:21:20D:21:21 | 1 min | Day 1 |
Mandya(MYA) | A:21:51D:21:53 | 2 min | Day 1 |
Mysuru Jn(MYS) | A:23:20D:23:40 | 20 min | Day 1 |
Krishnarajnagar(KRNR) | A:00:15D:00:16 | 1 min | Day 2 |
Hole Narsipur(HLN) | A:01:06D:01:08 | 2 min | Day 2 |
Hassan(HAS) | A:01:55D:02:05 | 10 min | Day 2 |
Sakleshpur(SKLR) | A:03:00D:03:10 | 10 min | Day 2 |
Subrahmanya Rd(SBHR) | A:06:00D:06:05 | 5 min | Day 2 |
Kabakaputtur(KBPR) | A:06:53D:06:55 | 2 min | Day 2 |
Bantawala(BNTL) | A:07:30D:07:32 | 2 min | Day 2 |
Mangaluru Jn(MAJN) | A:08:13D:08:15 | 2 min | Day 2 |
Mangaluru Cntl(MAQ) | A:08:30D:08:40 | 10 min | Day 2 |
Surathkal(SL) | A:09:48D:09:50 | 2 min | Day 2 |
Mulki(MULK) | A:10:06D:10:08 | 2 min | Day 2 |
Udupi(UD) | A:10:40D:10:42 | 2 min | Day 2 |
Barkur(BKJ) | A:10:56D:10:58 | 2 min | Day 2 |
Kundapura(KUDA) | A:11:14D:11:16 | 2 min | Day 2 |
Mookambika Road(BYNR) | A:11:40D:11:42 | 2 min | Day 2 |
Bhatkal(BTJL) | A:12:00D:12:02 | 2 min | Day 2 |
Murdeshwar(MRDW) | A:12:55D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered