From: Karwar (KAWR) | To: Yesvantpur Jn (YPR)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Karwar(KAWR) | A:--:--D:05:30 | -- | Day 1 |
Ankola(ANKL) | A:05:48D:05:50 | 2 min | Day 1 |
Gokarna Road(GOK) | A:05:56D:05:58 | 2 min | Day 1 |
Kumta(KT) | A:06:10D:06:12 | 2 min | Day 1 |
Honnavar(HNA) | A:06:26D:06:28 | 2 min | Day 1 |
Murdeshwar(MRDW) | A:06:50D:06:52 | 2 min | Day 1 |
Bhatkal(BTJL) | A:07:06D:07:08 | 2 min | Day 1 |
Mookambika Road(BYNR) | A:07:22D:07:24 | 2 min | Day 1 |
Kundapura(KUDA) | A:08:14D:08:16 | 2 min | Day 1 |
Udupi(UD) | A:08:38D:08:40 | 2 min | Day 1 |
Surathkal(SL) | A:09:40D:09:42 | 2 min | Day 1 |
Mangaluru Jn(MAJN) | A:11:10D:11:30 | 20 min | Day 1 |
Bantawala(BNTL) | A:11:59D:12:00 | 1 min | Day 1 |
Kabakaputtur(KBPR) | A:12:25D:12:27 | 2 min | Day 1 |
Subrahmanya Rd(SBHR) | A:13:05D:13:15 | 10 min | Day 1 |
Sakleshpur(SKLR) | A:15:35D:15:45 | 10 min | Day 1 |
Hassan(HAS) | A:16:40D:16:50 | 10 min | Day 1 |
Channarayapatna(CNPA) | A:17:16D:17:17 | 1 min | Day 1 |
Shravanbelagola(SBGA) | A:17:25D:17:26 | 1 min | Day 1 |
B G Nagar(BGNR) | A:17:48D:17:49 | 1 min | Day 1 |
Yediyuru(YY) | A:18:00D:18:01 | 1 min | Day 1 |
Kunigal(KIGL) | A:18:12D:18:13 | 1 min | Day 1 |
Nelamangala(NMGA) | A:18:59D:19:00 | 1 min | Day 1 |
Chik Banavar(BAW) | A:19:44D:19:45 | 1 min | Day 1 |
Yesvantpur Jn(YPR) | A:20:45D:--:-- | -- | Day 1 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered