From: Yesvantpur Jn (YPR) | To: Karwar (KAWR)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Yesvantpur Jn(YPR) | A:--:--D:07:00 | -- | Day 1 |
Chik Banavar(BAW) | A:07:10D:07:11 | 1 min | Day 1 |
Nelamangala(NMGA) | A:07:21D:07:22 | 1 min | Day 1 |
Kunigal(KIGL) | A:07:51D:07:52 | 1 min | Day 1 |
Yediyuru(YY) | A:08:02D:08:03 | 1 min | Day 1 |
B G Nagar(BGNR) | A:08:12D:08:13 | 1 min | Day 1 |
Shravanbelagola(SBGA) | A:08:44D:08:45 | 1 min | Day 1 |
Channarayapatna(CNPA) | A:08:54D:08:55 | 1 min | Day 1 |
Hassan(HAS) | A:10:05D:10:15 | 10 min | Day 1 |
Sakleshpur(SKLR) | A:11:05D:11:20 | 15 min | Day 1 |
Subrahmanya Rd(SBHR) | A:14:20D:14:25 | 5 min | Day 1 |
Kabakaputtur(KBPR) | A:15:08D:15:10 | 2 min | Day 1 |
Bantawala(BNTL) | A:15:38D:15:40 | 2 min | Day 1 |
Mangaluru Jn(MAJN) | A:16:35D:16:45 | 10 min | Day 1 |
Surathkal(SL) | A:17:30D:17:32 | 2 min | Day 1 |
Udupi(UD) | A:18:00D:18:02 | 2 min | Day 1 |
Kundapura(KUDA) | A:18:30D:18:32 | 2 min | Day 1 |
Mookambika Road(BYNR) | A:19:04D:19:06 | 2 min | Day 1 |
Bhatkal(BTJL) | A:19:28D:19:30 | 2 min | Day 1 |
Murdeshwar(MRDW) | A:20:00D:20:02 | 2 min | Day 1 |
Honnavar(HNA) | A:20:24D:20:26 | 2 min | Day 1 |
Kumta(KT) | A:20:40D:20:42 | 2 min | Day 1 |
Gokarna Road(GOK) | A:21:02D:21:04 | 2 min | Day 1 |
Ankola(ANKL) | A:21:22D:21:24 | 2 min | Day 1 |
Karwar(KAWR) | A:22:45D:--:-- | -- | Day 1 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered