From: Kannur (CAN) | To: Ksr Bengaluru (SBC)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Kannur(CAN) | A:--:--D:17:05 | -- | Day 1 |
Payyanur(PAY) | A:17:29D:17:30 | 1 min | Day 1 |
Nileshwar(NLE) | A:17:49D:17:50 | 1 min | Day 1 |
Kanhangad(KZE) | A:17:58D:18:00 | 2 min | Day 1 |
Kasaragod(KGQ) | A:18:13D:18:15 | 2 min | Day 1 |
Mangaluru Cntl(MAQ) | A:19:50D:20:10 | 20 min | Day 1 |
Mangaluru Jn(MAJN) | A:20:25D:20:27 | 2 min | Day 1 |
Bantawala(BNTL) | A:20:50D:20:52 | 2 min | Day 1 |
Kabakaputtur(KBPR) | A:21:18D:21:20 | 2 min | Day 1 |
Subrahmanya Rd(SBHR) | A:22:10D:22:15 | 5 min | Day 1 |
Sakleshpur(SKLR) | A:01:55D:02:00 | 5 min | Day 2 |
Hassan(HAS) | A:02:45D:02:55 | 10 min | Day 2 |
Channarayapatna(CNPA) | A:03:21D:03:22 | 1 min | Day 2 |
Shravanbelagola(SBGA) | A:03:30D:03:31 | 1 min | Day 2 |
B G Nagar(BGNR) | A:03:53D:03:54 | 1 min | Day 2 |
Kunigal(KIGL) | A:04:19D:04:20 | 1 min | Day 2 |
Yesvantpur Jn(YPR) | A:06:02D:06:04 | 2 min | Day 2 |
Ksr Bengaluru(SBC) | A:06:35D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered