From: Ksr Bengaluru (SBC) | To: Kannur (CAN)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Ksr Bengaluru(SBC) | A:--:--D:21:35 | -- | Day 1 |
Yesvantpur Jn(YPR) | A:21:45D:21:47 | 2 min | Day 1 |
Kunigal(KIGL) | A:22:44D:22:45 | 1 min | Day 1 |
B G Nagar(BGNR) | A:23:06D:23:07 | 1 min | Day 1 |
Shravanbelagola(SBGA) | A:23:31D:23:32 | 1 min | Day 1 |
Channarayapatna(CNPA) | A:23:41D:23:42 | 1 min | Day 1 |
Hassan(HAS) | A:00:30D:00:40 | 10 min | Day 2 |
Sakleshpur(SKLR) | A:01:45D:01:55 | 10 min | Day 2 |
Subrahmanya Rd(SBHR) | A:04:50D:04:55 | 5 min | Day 2 |
Kabakaputtur(KBPR) | A:05:40D:05:42 | 2 min | Day 2 |
Bantawala(BNTL) | A:06:10D:06:12 | 2 min | Day 2 |
Mangaluru Jn(MAJN) | A:06:50D:06:52 | 2 min | Day 2 |
Mangaluru Cntl(MAQ) | A:07:10D:07:30 | 20 min | Day 2 |
Kasaragod(KGQ) | A:08:21D:08:23 | 2 min | Day 2 |
Kanhangad(KZE) | A:08:41D:08:43 | 2 min | Day 2 |
Nileshwar(NLE) | A:08:52D:08:53 | 1 min | Day 2 |
Payyanur(PAY) | A:09:11D:09:13 | 2 min | Day 2 |
Kannur(CAN) | A:10:55D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered