From: Mysuru Jn (MYS) | To: Tuticorin (TN)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Mysuru Jn(MYS) | A:18:20D:18:20 | -- | Day 1 |
Pandavapura(PANP) | A:18:37D:18:38 | 1 min | Day 1 |
Mandya(MYA) | A:19:01D:19:02 | 1 min | Day 1 |
Maddur(MAD) | A:19:20D:19:21 | 1 min | Day 1 |
Channapatna(CPT) | A:19:36D:19:37 | 1 min | Day 1 |
Ramanagaram(RMGM) | A:19:48D:19:49 | 1 min | Day 1 |
Kengeri(KGI) | A:20:15D:20:16 | 1 min | Day 1 |
Ksr Bengaluru(SBC) | A:21:00D:21:15 | 15 min | Day 1 |
Bengaluru Cant(BNC) | A:21:26D:21:27 | 1 min | Day 1 |
Carmelaram(CRLM) | A:21:47D:21:48 | 1 min | Day 1 |
Hosur(HSRA) | A:22:16D:22:18 | 2 min | Day 1 |
Palakkodu(PCV) | A:23:34D:23:35 | 1 min | Day 1 |
Dharmapuri(DPJ) | A:23:56D:23:58 | 2 min | Day 1 |
Salem Jn(SA) | A:02:07D:02:10 | 3 min | Day 2 |
Erode Jn(ED) | A:03:25D:03:35 | 10 min | Day 2 |
Pugalur(PGR) | A:04:24D:04:25 | 1 min | Day 2 |
Karur(KRR) | A:04:53D:04:55 | 2 min | Day 2 |
Dindigul Jn(DG) | A:06:03D:06:05 | 2 min | Day 2 |
Kodaikanal Road(KQN) | A:06:13D:06:15 | 2 min | Day 2 |
Sholavandan(SDN) | A:06:30D:06:32 | 2 min | Day 2 |
Madurai Jn(MDU) | A:07:25D:07:35 | 10 min | Day 2 |
Tiruparankndrm(TDN) | A:07:46D:07:47 | 1 min | Day 2 |
Tirumangalam(TMQ) | A:07:55D:07:56 | 1 min | Day 2 |
Virudunagar Jn(VPT) | A:08:18D:08:20 | 2 min | Day 2 |
Satur(SRT) | A:08:38D:08:40 | 2 min | Day 2 |
Kovilpatti(CVP) | A:08:58D:09:00 | 2 min | Day 2 |
Vanchimaniyachi(MEJ) | A:09:18D:09:20 | 2 min | Day 2 |
Tuticorin(TN) | A:10:15D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered