From: Tuticorin (TN) | To: Mysuru Jn (MYS)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Tuticorin(TN) | A:--:--D:17:25 | -- | Day 1 |
Vanchimaniyachi(MEJ) | A:17:59D:18:00 | 1 min | Day 1 |
Kovilpatti(CVP) | A:18:28D:18:30 | -- | Day 1 |
Satur(SRT) | A:18:43D:18:45 | 2 min | Day 1 |
Virudunagar Jn(VPT) | A:19:13D:19:15 | 2 min | Day 1 |
Tirumangalam(TMQ) | A:19:34D:19:35 | 1 min | Day 1 |
Tiruparankndrm(TDN) | A:19:44D:19:45 | 1 min | Day 1 |
Madurai Jn(MDU) | A:20:05D:20:10 | 5 min | Day 1 |
Sholavandan(SDN) | A:20:24D:20:25 | 1 min | Day 1 |
Kodaikanal Road(KQN) | A:20:43D:20:45 | 2 min | Day 1 |
Dindigul Jn(DG) | A:21:22D:21:25 | 3 min | Day 1 |
Karur(KRR) | A:22:33D:22:35 | 2 min | Day 1 |
Pugalur(PGR) | A:22:49D:22:50 | 1 min | Day 1 |
Kodumudi(KMD) | A:23:04D:23:05 | 1 min | Day 1 |
Erode Jn(ED) | A:00:05D:00:15 | 10 min | Day 2 |
Salem Jn(SA) | A:01:07D:01:10 | 3 min | Day 2 |
Dharmapuri(DPJ) | A:02:44D:02:45 | 1 min | Day 2 |
Palakkodu(PCV) | A:03:02D:03:03 | 1 min | Day 2 |
Hosur(HSRA) | A:04:28D:04:30 | 2 min | Day 2 |
Carmelaram(CRLM) | A:05:01D:05:02 | 1 min | Day 2 |
Bengaluru Cant(BNC) | A:05:37D:05:38 | 1 min | Day 2 |
Ksr Bengaluru(SBC) | A:06:05D:06:15 | 10 min | Day 2 |
Kengeri(KGI) | A:06:35D:06:36 | 1 min | Day 2 |
Bidadi(BID) | A:06:51D:06:52 | 1 min | Day 2 |
Ramanagaram(RMGM) | A:07:02D:07:03 | 1 min | Day 2 |
Channapatna(CPT) | A:07:13D:07:14 | 1 min | Day 2 |
Maddur(MAD) | A:07:30D:07:31 | 1 min | Day 2 |
Mandya(MYA) | A:07:48D:07:49 | 1 min | Day 2 |
Pandavapura(PANP) | A:08:39D:08:40 | 1 min | Day 2 |
Mysuru Jn(MYS) | A:09:30D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered