From: Dibrugarh (DBRG) | To: Howrah Jn (HWH)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Dibrugarh(DBRG) | A:20:00D:20:00 | -- | Day 1 |
New Tinsukia Jn(NTSK) | A:20:45D:20:55 | 10 min | Day 1 |
Duliajan(DJG) | A:21:16D:21:18 | 2 min | Day 1 |
Naharkatiya(NHK) | A:21:30D:21:32 | 2 min | Day 1 |
Namrup(NAM) | A:21:44D:21:46 | 2 min | Day 1 |
Bhojo(BOJ) | A:22:12D:22:14 | 2 min | Day 1 |
Simaluguri Jn(SLGR) | A:22:45D:22:47 | 2 min | Day 1 |
Amguri(AGI) | A:23:12D:23:14 | 2 min | Day 1 |
Mariani Jn(MXN) | A:00:25D:00:30 | 5 min | Day 2 |
Furkating Jn(FKG) | A:02:08D:02:13 | 5 min | Day 2 |
Barpathar(BXP) | A:02:35D:02:37 | 2 min | Day 2 |
Sarupathar(SZR) | A:02:48D:02:50 | 2 min | Day 2 |
Dimapur(DMV) | A:03:22D:03:32 | 10 min | Day 2 |
Diphu(DPU) | A:04:08D:04:10 | 2 min | Day 2 |
Lumding Jn(LMG) | A:04:55D:05:00 | 5 min | Day 2 |
Lanka(LKA) | A:05:41D:05:43 | 2 min | Day 2 |
Hojai(HJI) | A:05:56D:05:58 | 2 min | Day 2 |
Chaparmukh Jn(CPK) | A:06:30D:06:32 | 2 min | Day 2 |
Guwahati(GHY) | A:08:15D:08:30 | 15 min | Day 2 |
Kamakhya(KYQ) | A:08:45D:08:50 | 5 min | Day 2 |
Rangiya Jn(RNY) | A:09:59D:10:04 | 5 min | Day 2 |
Nalbari(NLV) | A:10:20D:10:22 | 2 min | Day 2 |
Tihu(TIHU) | A:10:37D:10:39 | 2 min | Day 2 |
Pathsala(PBL) | A:10:48D:10:50 | 2 min | Day 2 |
Barpeta Road(BPRD) | A:11:12D:11:17 | 5 min | Day 2 |
Sorbhog(SBE) | A:11:26D:11:28 | 2 min | Day 2 |
Bongaigaon(BNGN) | A:11:57D:11:59 | 2 min | Day 2 |
New Bongaigaon(NBQ) | A:12:25D:12:30 | 5 min | Day 2 |
Kokrajhar(KOJ) | A:13:05D:13:07 | 2 min | Day 2 |
Fakiragram Jn(FKM) | A:13:17D:13:19 | 2 min | Day 2 |
Gossaigaon Hat(GOGH) | A:13:36D:13:38 | 2 min | Day 2 |
Kamakhyaguri(KAMG) | A:13:53D:13:55 | 2 min | Day 2 |
New Alipurduar(NOQ) | A:14:20D:14:25 | 5 min | Day 2 |
New Cooch Behar(NCB) | A:14:40D:14:45 | 5 min | Day 2 |
Falakata(FLK) | A:15:15D:15:17 | 2 min | Day 2 |
Dhupguri(DQG) | A:15:40D:15:45 | 5 min | Day 2 |
New Maynaguri(NMX) | A:16:02D:16:04 | 2 min | Day 2 |
Jalpaiguri Road(JPE) | A:16:18D:16:20 | 2 min | Day 2 |
New Jalpaiguri(NJP) | A:17:25D:17:35 | 10 min | Day 2 |
Aluabari Road(AUB) | A:18:17D:18:19 | 2 min | Day 2 |
Kishanganj(KNE) | A:18:45D:18:50 | 5 min | Day 2 |
Barsoi Jn(BOE) | A:19:30D:19:32 | 2 min | Day 2 |
Harischandrpur(HCR) | A:20:18D:20:20 | 2 min | Day 2 |
Samsi(SM) | A:20:40D:20:42 | 2 min | Day 2 |
Malda Town(MLDT) | A:21:40D:21:50 | 10 min | Day 2 |
New Farakka Jn(NFK) | A:22:22D:22:27 | 5 min | Day 2 |
Dhulian Ganga(DGLE) | A:22:46D:22:48 | 2 min | Day 2 |
Nimtita(NILE) | A:22:58D:23:00 | 2 min | Day 2 |
Jangipur Road(JRLE) | A:23:17D:23:19 | 2 min | Day 2 |
Azimganj Jn(AZ) | A:00:05D:00:10 | 5 min | Day 3 |
Khagraghat Road(KGLE) | A:00:23D:00:25 | 2 min | Day 3 |
Salar(SALE) | A:00:51D:00:53 | 2 min | Day 3 |
Katwa(KWAE) | A:01:18D:01:23 | 5 min | Day 3 |
Nabadwip Dham(NDAE) | A:01:51D:01:56 | 5 min | Day 3 |
Ambika Kalna(ABKA) | A:02:13D:02:15 | 2 min | Day 3 |
Bandel Jn(BDC) | A:03:05D:03:10 | 5 min | Day 3 |
Howrah Jn(HWH) | A:04:40D:--:-- | -- | Day 3 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered