From: Howrah Jn (HWH) | To: Dibrugarh (DBRG)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Howrah Jn(HWH) | A:18:30D:18:30 | -- | Day 1 |
Bandel Jn(BDC) | A:19:15D:19:20 | 5 min | Day 1 |
Ambika Kalna(ABKA) | A:19:53D:19:57 | 4 min | Day 1 |
Nabadwip Dham(NDAE) | A:20:15D:20:19 | 4 min | Day 1 |
Katwa(KWAE) | A:21:00D:21:05 | 5 min | Day 1 |
Salar(SALE) | A:21:19D:21:21 | 2 min | Day 1 |
Khagraghat Road(KGLE) | A:21:47D:21:49 | 2 min | Day 1 |
Azimganj Jn(AZ) | A:22:21D:22:26 | 5 min | Day 1 |
Jangipur Road(JRLE) | A:23:12D:23:14 | 2 min | Day 1 |
Nimtita(NILE) | A:23:33D:23:35 | 2 min | Day 1 |
Dhulian Ganga(DGLE) | A:23:46D:23:48 | 2 min | Day 1 |
New Farakka Jn(NFK) | A:00:17D:00:22 | 5 min | Day 2 |
Malda Town(MLDT) | A:01:15D:01:25 | 10 min | Day 2 |
Samsi(SM) | A:01:53D:01:55 | 2 min | Day 2 |
Harischandrpur(HCR) | A:02:12D:02:14 | 2 min | Day 2 |
Barsoi Jn(BOE) | A:02:50D:02:52 | 2 min | Day 2 |
Kishanganj(KNE) | A:03:35D:03:40 | 5 min | Day 2 |
Aluabari Road(AUB) | A:04:03D:04:05 | 2 min | Day 2 |
New Jalpaiguri(NJP) | A:05:20D:05:30 | 10 min | Day 2 |
Jalpaiguri Road(JPE) | A:06:03D:06:05 | 2 min | Day 2 |
New Maynaguri(NMX) | A:06:18D:06:20 | 2 min | Day 2 |
Dhupguri(DQG) | A:06:35D:06:40 | 5 min | Day 2 |
Falakata(FLK) | A:07:10D:07:12 | 2 min | Day 2 |
New Cooch Behar(NCB) | A:07:55D:08:00 | 5 min | Day 2 |
New Alipurduar(NOQ) | A:08:15D:08:20 | 5 min | Day 2 |
Kamakhyaguri(KAMG) | A:08:38D:08:40 | 2 min | Day 2 |
Gossaigaon Hat(GOGH) | A:08:58D:09:00 | 2 min | Day 2 |
Fakiragram Jn(FKM) | A:09:13D:09:15 | 2 min | Day 2 |
Kokrajhar(KOJ) | A:09:28D:09:30 | 2 min | Day 2 |
New Bongaigaon(NBQ) | A:10:55D:11:00 | 5 min | Day 2 |
Bongaigaon(BNGN) | A:11:06D:11:08 | 2 min | Day 2 |
Sorbhog(SBE) | A:11:35D:11:37 | 2 min | Day 2 |
Barpeta Road(BPRD) | A:11:48D:11:53 | 5 min | Day 2 |
Pathsala(PBL) | A:12:12D:12:14 | 2 min | Day 2 |
Tihu(TIHU) | A:12:25D:12:27 | 2 min | Day 2 |
Nalbari(NLV) | A:12:44D:12:46 | 2 min | Day 2 |
Rangiya Jn(RNY) | A:13:10D:13:15 | 5 min | Day 2 |
Kamakhya(KYQ) | A:14:35D:14:40 | 5 min | Day 2 |
Guwahati(GHY) | A:15:05D:15:20 | 15 min | Day 2 |
Chaparmukh Jn(CPK) | A:16:58D:17:00 | 2 min | Day 2 |
Hojai(HJI) | A:17:38D:17:40 | 2 min | Day 2 |
Lanka(LKA) | A:17:59D:18:01 | 2 min | Day 2 |
Lumding Jn(LMG) | A:18:45D:18:50 | 5 min | Day 2 |
Diphu(DPU) | A:19:28D:19:30 | 2 min | Day 2 |
Dimapur(DMV) | A:20:10D:20:20 | 10 min | Day 2 |
Sarupathar(SZR) | A:21:01D:21:03 | 2 min | Day 2 |
Barpathar(BXP) | A:21:14D:21:16 | 2 min | Day 2 |
Furkating Jn(FKG) | A:22:25D:22:30 | 5 min | Day 2 |
Mariani Jn(MXN) | A:23:15D:23:20 | 5 min | Day 2 |
Amguri(AGI) | A:23:53D:23:55 | 2 min | Day 2 |
Simaluguri Jn(SLGR) | A:00:33D:00:35 | 2 min | Day 3 |
Bhojo(BOJ) | A:01:03D:01:05 | 2 min | Day 3 |
Namrup(NAM) | A:01:31D:01:33 | 2 min | Day 3 |
Naharkatiya(NHK) | A:01:45D:01:47 | 2 min | Day 3 |
Duliajan(DJG) | A:02:00D:02:02 | 2 min | Day 3 |
New Tinsukia Jn(NTSK) | A:02:35D:02:45 | 10 min | Day 3 |
Dibrugarh(DBRG) | A:04:10D:--:-- | -- | Day 3 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered