From: Lumding Jn (LMG) | To: Tinsukia Jn (TSK)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Lumding Jn(LMG) | A:--:--D:07:30 | -- | Day 1 |
Bar Langfer S(BRLF) | A:07:40D:07:45 | 5 min | Day 1 |
Langcholiet(LCT) | A:07:54D:07:56 | 2 min | Day 1 |
Nailalung(NLN) | A:08:00D:08:10 | 10 min | Day 1 |
Diphu(DPU) | A:08:22D:08:27 | 5 min | Day 1 |
Dhansiri(DSR) | A:09:02D:09:04 | 2 min | Day 1 |
Rangapahar(RXR) | A:09:13D:09:15 | 2 min | Day 1 |
Dimapur(DMV) | A:09:30D:09:40 | 10 min | Day 1 |
Khotkhoti(KHKT) | A:09:50D:09:52 | 2 min | Day 1 |
Bokajan(BXJ) | A:10:01D:10:06 | 5 min | Day 1 |
Chongajan(CJA) | A:10:14D:10:16 | 2 min | Day 1 |
Naojan(NJN) | A:10:25D:10:27 | 2 min | Day 1 |
Sarupathar(SZR) | A:11:06D:11:11 | 5 min | Day 1 |
Barpathar(BXP) | A:11:22D:11:27 | 5 min | Day 1 |
Bhilgaon(BHGN) | A:11:42D:11:44 | 2 min | Day 1 |
Jamguri(JMI) | A:11:53D:11:55 | 2 min | Day 1 |
Furkating Jn(FKG) | A:12:13D:12:18 | 5 min | Day 1 |
Kamarbandha Ali(KXL) | A:12:29D:12:31 | 2 min | Day 1 |
Chakiting(CFG) | A:12:39D:12:41 | 2 min | Day 1 |
Titabar(TTB) | A:12:52D:12:54 | 2 min | Day 1 |
Kharikatia(KQY) | A:13:04D:13:06 | 2 min | Day 1 |
Mariani Jn(MXN) | A:13:20D:13:30 | 10 min | Day 1 |
Nakachari(NCH) | A:13:56D:13:58 | 2 min | Day 1 |
Lahing(LH) | A:14:06D:14:08 | 2 min | Day 1 |
Seleng Hat(SLX) | A:14:16D:14:18 | 2 min | Day 1 |
Amguri(AGI) | A:14:26D:14:28 | 2 min | Day 1 |
Namtiali(NMT) | A:14:40D:14:42 | 2 min | Day 1 |
Mezenga S(MZA) | A:14:51D:14:53 | 2 min | Day 1 |
Nazira(NZR) | A:15:00D:15:02 | 2 min | Day 1 |
Simaluguri Jn(SLGR) | A:15:10D:15:15 | 5 min | Day 1 |
Lakswa(LXA) | A:15:35D:15:37 | 2 min | Day 1 |
Safrai(SFR) | A:15:48D:15:50 | 2 min | Day 1 |
Bhojo(BOJ) | A:16:01D:16:04 | 3 min | Day 1 |
Longpatia(LPTA) | A:16:12D:16:14 | 2 min | Day 1 |
Sapekhati(SPK) | A:16:23D:16:26 | 3 min | Day 1 |
Baruanagar(BRNR) | A:16:34D:16:36 | 2 min | Day 1 |
Borhat(BFD) | A:16:44D:16:47 | 3 min | Day 1 |
Namrup(NAM) | A:17:03D:17:06 | 3 min | Day 1 |
Balimara(BTZ) | A:17:14D:17:16 | 2 min | Day 1 |
Naharkatiya(NHK) | A:17:24D:17:27 | 3 min | Day 1 |
Duliajan(DJG) | A:17:37D:17:40 | 3 min | Day 1 |
Bordubi Road(BDT) | A:17:49D:17:51 | 2 min | Day 1 |
Charali(CGF) | A:18:00D:18:02 | 2 min | Day 1 |
New Tinsukia Jn(NTSK) | A:18:30D:18:40 | 10 min | Day 1 |
Tinsukia Jn(TSK) | A:19:00D:--:-- | -- | Day 1 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered