From: Shmata Vd Katra (SVDK) | To: Kamakhya (KYQ)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Saharanpur(SRE) | A:14:32D:14:32 | -- | Day 1 |
Laksar Jn(LRJ) | A:15:24D:15:26 | 2 min | Day 1 |
Moradabad(MB) | A:17:55D:18:03 | 8 min | Day 1 |
Bareilly Jn(BE) | A:19:18D:19:20 | 2 min | Day 1 |
Sitapur(STP) | A:22:32D:22:42 | 10 min | Day 1 |
Gonda Jn(GD) | A:01:40D:01:50 | 10 min | Day 2 |
Basti(BST) | A:02:56D:02:59 | 3 min | Day 2 |
Khalilabad(KLD) | A:03:21D:03:23 | 2 min | Day 2 |
Gorakhpur Jn(GKP) | A:04:20D:04:30 | 10 min | Day 2 |
Kaptanganj Jn(CPJ) | A:05:18D:05:20 | 2 min | Day 2 |
Narkatiaganj Jn(NKE) | A:07:10D:07:15 | 5 min | Day 2 |
Bettiah(BTH) | A:07:43D:07:45 | 2 min | Day 2 |
Sagauli Jn(SGL) | A:08:01D:08:03 | 2 min | Day 2 |
Raxaul Jn(RXL) | A:08:37D:08:42 | 5 min | Day 2 |
Sitamarhi(SMI) | A:10:11D:10:13 | 2 min | Day 2 |
Darbhanga Jn(DBG) | A:13:25D:13:30 | 5 min | Day 2 |
Laheria Sarai(LSI) | A:13:38D:13:40 | 2 min | Day 2 |
Samastipur Jn(SPJ) | A:14:55D:15:00 | 5 min | Day 2 |
Barauni Jn(BJU) | A:16:30D:16:40 | 10 min | Day 2 |
Begu Sarai(BGS) | A:16:56D:16:58 | 2 min | Day 2 |
Khagaria Jn(KGG) | A:17:31D:17:33 | 2 min | Day 2 |
Naugachia(NNA) | A:18:36D:18:38 | 2 min | Day 2 |
Katihar Jn(KIR) | A:20:40D:20:50 | 10 min | Day 2 |
Barsoi Jn(BOE) | A:21:53D:21:55 | 2 min | Day 2 |
Kishanganj(KNE) | A:22:35D:22:40 | 5 min | Day 2 |
New Jalpaiguri(NJP) | A:00:10D:00:20 | 10 min | Day 3 |
Dhupguri(DQG) | A:01:35D:01:40 | 5 min | Day 3 |
New Cooch Behar(NCB) | A:02:35D:02:40 | 5 min | Day 3 |
New Alipurduar(NOQ) | A:03:00D:03:05 | 5 min | Day 3 |
Kokrajhar(KOJ) | A:05:30D:05:32 | 2 min | Day 3 |
New Bongaigaon(NBQ) | A:06:40D:06:45 | 5 min | Day 3 |
Goalpara Town(GLPT) | A:07:22D:07:24 | 2 min | Day 3 |
Kamakhya(KYQ) | A:10:20D:--:-- | -- | Day 3 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered