From: Kamakhya (KYQ) | To: Shmata Vd Katra (SVDK)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Kamakhya(KYQ) | A:11:00D:11:00 | -- | Day 1 |
Goalpara Town(GLPT) | A:12:45D:12:47 | 2 min | Day 1 |
New Bongaigaon(NBQ) | A:14:00D:14:05 | 5 min | Day 1 |
Kokrajhar(KOJ) | A:14:30D:14:32 | 2 min | Day 1 |
New Alipurduar(NOQ) | A:15:25D:15:30 | 5 min | Day 1 |
New Cooch Behar(NCB) | A:15:50D:15:55 | 5 min | Day 1 |
Dhupguri(DQG) | A:17:03D:17:08 | 5 min | Day 1 |
New Jalpaiguri(NJP) | A:18:10D:18:20 | 10 min | Day 1 |
Kishanganj(KNE) | A:19:25D:19:27 | 2 min | Day 1 |
Barsoi Jn(BOE) | A:20:15D:20:17 | 2 min | Day 1 |
Katihar Jn(KIR) | A:22:05D:22:15 | 10 min | Day 1 |
Naugachia(NNA) | A:23:01D:23:03 | 2 min | Day 1 |
Khagaria Jn(KGG) | A:23:57D:23:59 | 2 min | Day 1 |
Begu Sarai(BGS) | A:00:31D:00:33 | 2 min | Day 2 |
Barauni Jn(BJU) | A:01:00D:01:10 | 10 min | Day 2 |
Samastipur Jn(SPJ) | A:02:40D:02:50 | 10 min | Day 2 |
Laheria Sarai(LSI) | A:03:38D:03:40 | 2 min | Day 2 |
Darbhanga Jn(DBG) | A:03:50D:03:55 | 5 min | Day 2 |
Sitamarhi(SMI) | A:05:02D:05:07 | 5 min | Day 2 |
Raxaul Jn(RXL) | A:06:40D:06:45 | 5 min | Day 2 |
Sagauli Jn(SGL) | A:07:13D:07:15 | 2 min | Day 2 |
Bettiah(BTH) | A:07:38D:07:40 | 2 min | Day 2 |
Narkatiaganj Jn(NKE) | A:09:08D:09:13 | 5 min | Day 2 |
Kaptanganj Jn(CPJ) | A:12:40D:12:45 | 5 min | Day 2 |
Gorakhpur Jn(GKP) | A:14:25D:14:40 | 15 min | Day 2 |
Khalilabad(KLD) | A:15:14D:15:16 | 2 min | Day 2 |
Basti(BST) | A:15:38D:15:41 | 3 min | Day 2 |
Gonda Jn(GD) | A:17:05D:17:15 | 10 min | Day 2 |
Sitapur(STP) | A:20:30D:20:40 | 10 min | Day 2 |
Bareilly Jn(BE) | A:23:59D:00:01 | 2 min | Day 3 |
Moradabad(MB) | A:01:40D:01:48 | 8 min | Day 3 |
Laksar Jn(LRJ) | A:03:44D:03:46 | 2 min | Day 3 |
Saharanpur(SRE) | A:05:00D:--:-- | -- | Day 3 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered