From: Lokmanyatilak T (LTT) | To: Dibrugarh (DBRG)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Lokmanyatilak T(LTT) | A:--:--D:08:05 | -- | Day 1 |
Kalyan Jn(KYN) | A:08:37D:08:40 | 3 min | Day 1 |
Nasik Road(NK) | A:11:20D:11:25 | 5 min | Day 1 |
Manmad Jn(MMR) | A:12:20D:12:25 | 5 min | Day 1 |
Bhusaval Jn(BSL) | A:14:50D:14:55 | 5 min | Day 1 |
Burhanpur(BAU) | A:15:43D:15:45 | 2 min | Day 1 |
Khandwa(KNW) | A:16:57D:17:00 | 3 min | Day 1 |
Harda(HD) | A:18:11D:18:13 | 2 min | Day 1 |
Itarsi Jn(ET) | A:19:20D:19:30 | 10 min | Day 1 |
Jabalpur(JBP) | A:22:50D:23:00 | 10 min | Day 1 |
Katni(KTE) | A:00:10D:00:15 | 5 min | Day 2 |
Satna(STA) | A:01:35D:01:40 | 5 min | Day 2 |
Prayagraj Cheoki(PCOI) | A:04:55D:05:00 | 5 min | Day 2 |
Mirzapur(MZP) | A:06:05D:06:10 | 5 min | Day 2 |
DD Upadhyaya Jn(DDU) | A:07:50D:08:00 | 10 min | Day 2 |
Dildarnagar Jn(DLN) | A:08:55D:08:57 | 2 min | Day 2 |
Buxar(BXR) | A:09:32D:09:34 | 2 min | Day 2 |
Dumraon(DURE) | A:09:46D:09:48 | 2 min | Day 2 |
Ara(ARA) | A:10:35D:10:37 | 2 min | Day 2 |
Danapur(DNR) | A:11:28D:11:30 | 2 min | Day 2 |
Patna Jn(PNBE) | A:12:30D:12:40 | 10 min | Day 2 |
Patna Saheb(PNC) | A:12:53D:12:55 | 2 min | Day 2 |
Bakhtiyarpur Jn(BKP) | A:13:28D:13:30 | 2 min | Day 2 |
Barh(BARH) | A:13:42D:13:44 | 2 min | Day 2 |
Mokameh Jn(MKA) | A:14:08D:14:13 | 5 min | Day 2 |
New Barauni Jn(NBJU) | A:16:00D:16:05 | 5 min | Day 2 |
Begu Sarai(BGS) | A:16:21D:16:23 | 2 min | Day 2 |
Khagaria Jn(KGG) | A:17:15D:17:17 | 2 min | Day 2 |
Mansi Jn(MNE) | A:17:31D:17:33 | 2 min | Day 2 |
Thana Bihpur Jn(THB) | A:18:08D:18:10 | 2 min | Day 2 |
Naugachia(NNA) | A:18:23D:18:25 | 2 min | Day 2 |
Katihar Jn(KIR) | A:20:05D:20:10 | 5 min | Day 2 |
Barsoi Jn(BOE) | A:21:15D:21:17 | 2 min | Day 2 |
Kishanganj(KNE) | A:22:00D:22:05 | 5 min | Day 2 |
New Jalpaiguri(NJP) | A:23:40D:23:50 | 10 min | Day 2 |
Dhupguri(DQG) | A:00:50D:00:55 | 5 min | Day 3 |
New Cooch Behar(NCB) | A:01:45D:01:50 | 5 min | Day 3 |
New Alipurduar(NOQ) | A:02:10D:02:15 | 5 min | Day 3 |
Kokrajhar(KOJ) | A:03:10D:03:12 | 2 min | Day 3 |
New Bongaigaon(NBQ) | A:04:05D:04:15 | 10 min | Day 3 |
Barpeta Road(BPRD) | A:04:55D:05:00 | 5 min | Day 3 |
Rangiya Jn(RNY) | A:06:00D:06:05 | 5 min | Day 3 |
Kamakhya(KYQ) | A:07:55D:08:00 | 5 min | Day 3 |
Guwahati(GHY) | A:08:45D:09:00 | 15 min | Day 3 |
Hojai(HJI) | A:11:04D:11:06 | 2 min | Day 3 |
Lumding Jn(LMG) | A:11:55D:12:00 | 5 min | Day 3 |
Diphu(DPU) | A:12:32D:12:34 | 2 min | Day 3 |
Dimapur(DMV) | A:13:10D:13:15 | 5 min | Day 3 |
Furkating Jn(FKG) | A:15:40D:15:42 | 2 min | Day 3 |
Mariani Jn(MXN) | A:16:20D:16:25 | 5 min | Day 3 |
Simaluguri Jn(SLGR) | A:17:21D:17:23 | 2 min | Day 3 |
New Tinsukia Jn(NTSK) | A:19:35D:19:45 | 10 min | Day 3 |
Dibrugarh(DBRG) | A:20:50D:--:-- | -- | Day 3 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered