From: Guwahati (GHY) | To: Ledo (LEDO)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Guwahati(GHY) | A:--:--D:23:40 | -- | Day 1 |
Jagi Road(JID) | A:00:39D:00:41 | 2 min | Day 2 |
Chaparmukh Jn(CPK) | A:01:08D:01:10 | 2 min | Day 2 |
Hojai(HJI) | A:01:46D:01:48 | 2 min | Day 2 |
Lanka(LKA) | A:02:02D:02:04 | 2 min | Day 2 |
Lumding Jn(LMG) | A:03:00D:03:10 | 10 min | Day 2 |
Diphu(DPU) | A:03:55D:03:57 | 2 min | Day 2 |
Dimapur(DMV) | A:04:40D:04:50 | 10 min | Day 2 |
Bokajan(BXJ) | A:05:15D:05:17 | 2 min | Day 2 |
Sarupathar(SZR) | A:05:38D:05:40 | 2 min | Day 2 |
Barpathar(BXP) | A:05:52D:05:54 | 2 min | Day 2 |
Furkating Jn(FKG) | A:06:40D:06:45 | 5 min | Day 2 |
Titabar(TTB) | A:07:07D:07:09 | 2 min | Day 2 |
Mariani Jn(MXN) | A:07:20D:07:30 | 10 min | Day 2 |
Nakachari(NCH) | A:07:45D:07:47 | 2 min | Day 2 |
Amguri(AGI) | A:08:04D:08:06 | 2 min | Day 2 |
Namtiali(NMT) | A:08:18D:08:20 | 2 min | Day 2 |
Simaluguri Jn(SLGR) | A:08:42D:08:44 | 2 min | Day 2 |
Lakswa(LXA) | A:08:58D:09:00 | 2 min | Day 2 |
Bhojo(BOJ) | A:09:20D:09:22 | 2 min | Day 2 |
Sapekhati(SPK) | A:09:35D:09:37 | 2 min | Day 2 |
Borhat(BFD) | A:09:50D:09:52 | 2 min | Day 2 |
Namrup(NAM) | A:10:01D:10:03 | 2 min | Day 2 |
Naharkatiya(NHK) | A:10:15D:10:17 | 2 min | Day 2 |
Duliajan(DJG) | A:10:30D:10:32 | 2 min | Day 2 |
New Tinsukia Jn(NTSK) | A:11:00D:11:10 | 10 min | Day 2 |
Tinsukia Jn(TSK) | A:11:18D:11:23 | 5 min | Day 2 |
Makum Jn(MJN) | A:11:39D:11:41 | 2 min | Day 2 |
Digboi(DBY) | A:12:10D:12:12 | 2 min | Day 2 |
Margherita(MRG) | A:12:30D:12:32 | 2 min | Day 2 |
Ledo(LEDO) | A:13:15D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered