From: Subedarganj (SFG) | To: Meerut City (MTC)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Subedarganj(SFG) | A:--:--D:17:50 | -- | Day 1 |
Bamhrauli(BMU) | A:18:01D:18:02 | 1 min | Day 1 |
Manauri(MRE) | A:18:13D:18:14 | 1 min | Day 1 |
Saiyid Sarawan(SYWN) | A:18:23D:18:24 | 1 min | Day 1 |
Bharwari(BRE) | A:18:40D:18:41 | 1 min | Day 1 |
Sirathu(SRO) | A:18:58D:19:00 | 2 min | Day 1 |
Khaga(KGA) | A:19:25D:19:27 | 2 min | Day 1 |
Fatehpur(FTP) | A:19:48D:19:50 | 2 min | Day 1 |
Kanpur Central(CNB) | A:21:15D:21:20 | 5 min | Day 1 |
Rura(RURA) | A:22:03D:22:04 | 1 min | Day 1 |
Phaphund(PHD) | A:22:35D:22:36 | 1 min | Day 1 |
Etawah Jn(ETW) | A:23:20D:23:25 | 5 min | Day 1 |
Jaswantnagar(JGR) | A:23:40D:23:41 | 1 min | Day 1 |
Shikohabad Jn(SKB) | A:00:10D:00:12 | 2 min | Day 2 |
Firozabad(FZD) | A:00:38D:00:40 | 2 min | Day 2 |
Tundla Jn(TDL) | A:01:20D:01:25 | 5 min | Day 2 |
Hathras Jn(HRS) | A:02:10D:02:12 | 2 min | Day 2 |
Aligarh Jn(ALJN) | A:02:35D:02:40 | 5 min | Day 2 |
Khurja Jn(KRJ) | A:03:50D:03:55 | 5 min | Day 2 |
Khurja City(KJY) | A:04:09D:04:11 | 2 min | Day 2 |
Bulandshahr(BSC) | A:04:28D:04:33 | 5 min | Day 2 |
Hapur(HPU) | A:05:27D:05:37 | 10 min | Day 2 |
Meerut City(MTC) | A:06:25D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered