From: Anand Vihar Trm (ANVT) | To: Radhikapur (RDP)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Anand Vihar Trm(ANVT) | A:--:--D:23:45 | -- | Day 1 |
Ghaziabad(GZB) | A:00:21D:00:23 | 2 min | Day 2 |
Hapur(HPU) | A:01:00D:01:05 | 5 min | Day 2 |
Moradabad(MB) | A:02:52D:03:00 | 8 min | Day 2 |
Chandausi Jn(CH) | A:03:48D:03:53 | 5 min | Day 2 |
Sitapur(STP) | A:08:12D:08:22 | 10 min | Day 2 |
Gonda Jn(GD) | A:11:30D:11:40 | 10 min | Day 2 |
Mankapur Jn(MUR) | A:12:02D:12:04 | 2 min | Day 2 |
Basti(BST) | A:12:50D:12:53 | 3 min | Day 2 |
Gorakhpur Jn(GKP) | A:14:30D:14:40 | 10 min | Day 2 |
Kaptanganj Jn(CPJ) | A:15:51D:15:53 | 2 min | Day 2 |
Narkatiaganj Jn(NKE) | A:18:15D:18:25 | 10 min | Day 2 |
Bettiah(BTH) | A:18:53D:18:55 | 2 min | Day 2 |
Sagauli Jn(SGL) | A:19:17D:19:19 | 2 min | Day 2 |
Bapudm Motihari(BMKI) | A:19:36D:19:38 | 2 min | Day 2 |
Muzaffarpur Jn(MFP) | A:22:03D:22:08 | 5 min | Day 2 |
Samastipur Jn(SPJ) | A:22:50D:22:55 | 5 min | Day 2 |
Barauni Jn(BJU) | A:23:45D:23:55 | 10 min | Day 2 |
Begu Sarai(BGS) | A:00:10D:00:12 | 2 min | Day 3 |
Khagaria Jn(KGG) | A:00:50D:00:52 | 2 min | Day 3 |
Mansi Jn(MNE) | A:01:03D:01:05 | 2 min | Day 3 |
Naugachia(NNA) | A:01:53D:01:55 | 2 min | Day 3 |
Katihar Jn(KIR) | A:03:30D:03:40 | 10 min | Day 3 |
Sonaili(SI) | A:04:08D:04:10 | 2 min | Day 3 |
Salmari(SRI) | A:04:41D:04:43 | 2 min | Day 3 |
Barsoi Jn(BOE) | A:04:55D:04:57 | 2 min | Day 3 |
Raiganj(RGJ) | A:05:05D:05:10 | 5 min | Day 3 |
Kaliyaganj(KAJ) | A:06:30D:06:32 | 2 min | Day 3 |
Radhikapur(RDP) | A:07:10D:--:-- | -- | Day 3 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered