From: Patna Jn (PNBE) | To: Barka Kana (BRKA)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Patna Jn(PNBE) | A:20:20D:20:20 | -- | Day 1 |
Punpun(PPN) | A:20:36D:20:38 | 2 min | Day 1 |
Taregna(TEA) | A:20:51D:20:53 | 2 min | Day 1 |
Jehanabad(JHD) | A:21:06D:21:08 | 2 min | Day 1 |
Makhdumpur Gaya(MDE) | A:21:22D:21:24 | 2 min | Day 1 |
Bela(BELA) | A:21:33D:21:35 | 2 min | Day 1 |
Gaya Jn(GAYA) | A:22:38D:22:43 | 5 min | Day 1 |
Guraru(GRRU) | A:23:02D:23:04 | 2 min | Day 1 |
Rafiganj(RFJ) | A:23:19D:23:21 | 2 min | Day 1 |
Jakhim(JHN) | A:23:30D:23:32 | 2 min | Day 1 |
Phesar(PES) | A:23:38D:23:40 | 2 min | Day 1 |
Anugraha N Road(AUBR) | A:23:46D:23:48 | 2 min | Day 1 |
Dehri On Sone(DOS) | A:00:55D:01:15 | 20 min | Day 2 |
Ankorah Akorha(ANH) | A:01:36D:01:38 | 2 min | Day 2 |
Nabenagar Road(NBG) | A:01:48D:01:50 | 2 min | Day 2 |
Japla(JPL) | A:02:04D:02:06 | 2 min | Day 2 |
Haidarnagar(HDN) | A:02:14D:02:16 | 2 min | Day 2 |
Muhammadganj(MDJ) | A:02:28D:02:30 | 2 min | Day 2 |
Untare Road(URD) | A:02:42D:02:44 | 2 min | Day 2 |
Garwa Road(GHD) | A:03:30D:03:35 | 5 min | Day 2 |
Lalgarh Bihar Halt(LBT) | A:03:45D:03:47 | 2 min | Day 2 |
Daltonganj(DTO) | A:04:06D:04:11 | 5 min | Day 2 |
Keckhi(KCKI) | A:04:23D:04:25 | 2 min | Day 2 |
Barwadih Jn(BRWD) | A:04:35D:04:37 | 2 min | Day 2 |
Chhipadohar(CPDR) | A:04:45D:04:47 | 2 min | Day 2 |
Latehar(LTHR) | A:05:08D:05:10 | 2 min | Day 2 |
Tori(TORI) | A:05:35D:05:37 | 2 min | Day 2 |
Mccluskieganj(MGME) | A:05:55D:05:57 | 2 min | Day 2 |
Khalari(KLRE) | A:06:04D:06:06 | 2 min | Day 2 |
Ray(RAY) | A:06:12D:06:14 | 2 min | Day 2 |
Patratu(PTRU) | A:06:34D:06:36 | 2 min | Day 2 |
Bhurkunda(BHKD) | A:06:40D:06:42 | 2 min | Day 2 |
Barka Kana(BRKA) | A:07:50D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered