From: Barka Kana (BRKA) | To: Patna Jn (PNBE)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Barka Kana(BRKA) | A:18:30D:18:30 | -- | Day 1 |
Bhurkunda(BHKD) | A:18:41D:18:43 | 2 min | Day 1 |
Patratu(PTRU) | A:18:51D:18:53 | 2 min | Day 1 |
Ray(RAY) | A:19:14D:19:16 | 2 min | Day 1 |
Khalari(KLRE) | A:19:23D:19:25 | 2 min | Day 1 |
Mccluskieganj(MGME) | A:19:32D:19:34 | 2 min | Day 1 |
Tori(TORI) | A:19:53D:19:55 | 2 min | Day 1 |
Latehar(LTHR) | A:20:38D:20:40 | 2 min | Day 1 |
Chhipadohar(CPDR) | A:21:23D:21:25 | 2 min | Day 1 |
Barwadih Jn(BRWD) | A:21:31D:21:33 | 2 min | Day 1 |
Keckhi(KCKI) | A:21:46D:21:48 | 2 min | Day 1 |
Daltonganj(DTO) | A:22:05D:22:10 | 5 min | Day 1 |
Lalgarh Bihar Halt(LBT) | A:22:43D:22:45 | 2 min | Day 1 |
Garwa Road(GHD) | A:23:20D:23:25 | 5 min | Day 1 |
Untare Road(URD) | A:23:32D:23:34 | 2 min | Day 1 |
Muhammadganj(MDJ) | A:23:45D:23:47 | 2 min | Day 1 |
Haidarnagar(HDN) | A:23:57D:23:59 | 2 min | Day 1 |
Japla(JPL) | A:00:06D:00:08 | 2 min | Day 2 |
Nabenagar Road(NBG) | A:00:24D:00:26 | 2 min | Day 2 |
Ankorah Akorha(ANH) | A:00:36D:00:38 | 2 min | Day 2 |
Dehri On Sone(DOS) | A:01:20D:01:40 | 20 min | Day 2 |
Anugraha N Road(AUBR) | A:01:53D:01:55 | 2 min | Day 2 |
Phesar(PES) | A:02:03D:02:05 | 2 min | Day 2 |
Jakhim(JHN) | A:02:17D:02:19 | 2 min | Day 2 |
Rafiganj(RFJ) | A:02:28D:02:30 | 2 min | Day 2 |
Guraru(GRRU) | A:02:42D:02:44 | 2 min | Day 2 |
Gaya Jn(GAYA) | A:04:15D:04:20 | 5 min | Day 2 |
Bela(BELA) | A:04:38D:04:40 | 2 min | Day 2 |
Makhdumpur Gaya(MDE) | A:04:49D:04:51 | 2 min | Day 2 |
Jehanabad(JHD) | A:05:05D:05:10 | 5 min | Day 2 |
Taregna(TEA) | A:05:25D:05:27 | 2 min | Day 2 |
Punpun(PPN) | A:05:43D:05:45 | 2 min | Day 2 |
Patna Jn(PNBE) | A:06:50D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered